Bundesamt für Statistik · Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Konsumausgaben
CHF 5 049
Schweiz · Alle Privathaushalte · Durchschnitt · 2023 · CHF pro Haushalt und Monat
Wie hat sich dieser Betrag entwickelt?
Nominale Haushaltsdurchschnitte, nicht inflationsbereinigt. Unterbrechungen zeigen Methodenwechsel 2015 und 2022; Veränderungen sind nicht automatisch statistisch signifikant.
Jahreswerte lesen
| Jahr | CHF / Monat | Quellzelle |
|---|---|---|
| 2023 | 5 049 | 2022-2023!G48 |
| 2022 | 4 949 | 2022-2023!D48 |
| 2021 | 4 637 | 2015-2021!V48 |
| 2020 | 4 672 | 2015-2021!S48 |
| 2019 | 4 923 | 2015-2021!P48 |
| 2018 | 5 039 | 2015-2021!M48 |
| 2017 | 5 067 | 2015-2021!J48 |
| 2016 | 5 057 | 2015-2021!G48 |
| 2015 | 5 057 | 2015-2021!D48 |
| 2014 | 5 432 | 2006-2014!AB48 |
| 2013 | 5 481 | 2006-2014!Y48 |
| 2012 | 5 511 | 2006-2014!V48 |
| 2011 | 5 394 | 2006-2014!S48 |
| 2010 | 5 498 | 2006-2014!P48 |
| 2009 | 5 374 | 2006-2014!M48 |
| 2008 | 5 311 | 2006-2014!J48 |
| 2007 | 5 377 | 2006-2014!G48 |
| 2006 | 5 135 | 2006-2014!D48 |
Quelle, Methode und Downloads
Stichprobenschätzungen zu laufenden Preisen. Haushaltsgrösse und Lebensumstände unterscheiden sich; dies sind keine individuellen Rechnungen oder Budgetempfehlungen.
Angezeigte Beträge sind gerundet. Berechnungen und Downloads verwenden die Genauigkeit der Quelle.