Office fédéral de la statistique · Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Dépenses de consommation
CHF 5 049
Suisse · Tous les ménages privés · Moyenne · 2023 · CHF par ménage et par mois
Comment ce montant a-t-il évolué ?
Moyennes par ménage en valeur nominale, sans correction de l’inflation. Les interruptions indiquent les changements de méthode de 2015 et 2022 ; les variations ne sont pas automatiquement significatives.
Lire les valeurs annuelles
| Année | CHF / mois | Cellule source |
|---|---|---|
| 2023 | 5 049 | 2022-2023!G48 |
| 2022 | 4 949 | 2022-2023!D48 |
| 2021 | 4 637 | 2015-2021!V48 |
| 2020 | 4 672 | 2015-2021!S48 |
| 2019 | 4 923 | 2015-2021!P48 |
| 2018 | 5 039 | 2015-2021!M48 |
| 2017 | 5 067 | 2015-2021!J48 |
| 2016 | 5 057 | 2015-2021!G48 |
| 2015 | 5 057 | 2015-2021!D48 |
| 2014 | 5 432 | 2006-2014!AB48 |
| 2013 | 5 481 | 2006-2014!Y48 |
| 2012 | 5 511 | 2006-2014!V48 |
| 2011 | 5 394 | 2006-2014!S48 |
| 2010 | 5 498 | 2006-2014!P48 |
| 2009 | 5 374 | 2006-2014!M48 |
| 2008 | 5 311 | 2006-2014!J48 |
| 2007 | 5 377 | 2006-2014!G48 |
| 2006 | 5 135 | 2006-2014!D48 |
Source, méthode et téléchargements
Estimations d’enquête aux prix courants. La taille et la situation des ménages diffèrent ; il ne s’agit ni de factures individuelles ni d’un budget recommandé.
Les montants affichés sont arrondis. Les calculs et les téléchargements conservent la précision de la source.