Bundesamt für Statistik · Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Sporadische Einkommen
CHF 136
Schweiz · Alle Privathaushalte · Durchschnitt · 2023 · CHF pro Haushalt und Monat
Wie hat sich dieser Betrag entwickelt?
Nominale Haushaltsdurchschnitte, nicht inflationsbereinigt. Unterbrechungen zeigen Methodenwechsel 2015 und 2022; Veränderungen sind nicht automatisch statistisch signifikant.
Jahreswerte lesen
| Jahr | CHF / Monat | Quellzelle |
|---|---|---|
| 2023 | 136 | 2022-2023!G60 |
| 2022 | 142 | 2022-2023!D60 |
| 2021 | 147 | 2015-2021!V60 |
| 2020 | 143 | 2015-2021!S60 |
| 2019 | 141 | 2015-2021!P60 |
| 2018 | 308 | 2015-2021!M60 |
| 2017 | 296 | 2015-2021!J60 |
| 2016 | 295 | 2015-2021!G60 |
| 2015 | 300 | 2015-2021!D60 |
| 2014 | 392 | 2006-2014!AB60 |
| 2013 | 342 | 2006-2014!Y60 |
| 2012 | 333 | 2006-2014!V60 |
| 2011 | 428 | 2006-2014!S60 |
| 2010 | 403 | 2006-2014!P60 |
| 2009 | 451 | 2006-2014!M60 |
| 2008 | 405 | 2006-2014!J60 |
| 2007 | 392 | 2006-2014!G60 |
| 2006 | 405 | 2006-2014!D60 |
Quelle, Methode und Downloads
Stichprobenschätzungen zu laufenden Preisen. Haushaltsgrösse und Lebensumstände unterscheiden sich; dies sind keine individuellen Rechnungen oder Budgetempfehlungen.
Angezeigte Beträge sind gerundet. Berechnungen und Downloads verwenden die Genauigkeit der Quelle.