Ufficio federale di statistica · Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED)
Redditi sporadici
CHF 136
Svizzera · Tutte le economie domestiche private · Media · 2023 · CHF per economia domestica al mese
Come è cambiato questo importo?
Medie nominali per economia domestica, senza correzione dell’inflazione. Le interruzioni indicano i cambiamenti di metodo del 2015 e 2022; le variazioni non sono automaticamente significative.
Leggi i valori annuali
| Anno | CHF / mese | Cella della fonte |
|---|---|---|
| 2023 | 136 | 2022-2023!G60 |
| 2022 | 142 | 2022-2023!D60 |
| 2021 | 147 | 2015-2021!V60 |
| 2020 | 143 | 2015-2021!S60 |
| 2019 | 141 | 2015-2021!P60 |
| 2018 | 308 | 2015-2021!M60 |
| 2017 | 296 | 2015-2021!J60 |
| 2016 | 295 | 2015-2021!G60 |
| 2015 | 300 | 2015-2021!D60 |
| 2014 | 392 | 2006-2014!AB60 |
| 2013 | 342 | 2006-2014!Y60 |
| 2012 | 333 | 2006-2014!V60 |
| 2011 | 428 | 2006-2014!S60 |
| 2010 | 403 | 2006-2014!P60 |
| 2009 | 451 | 2006-2014!M60 |
| 2008 | 405 | 2006-2014!J60 |
| 2007 | 392 | 2006-2014!G60 |
| 2006 | 405 | 2006-2014!D60 |
Fonte, metodo e download
Stime campionarie a prezzi correnti. Dimensioni e situazioni delle economie domestiche variano; non sono fatture individuali o un bilancio consigliato.
Gli importi visualizzati sono arrotondati. Calcoli e download mantengono la precisione della fonte.