Office fédéral de la statistique · Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Revenus sporadiques
CHF 136
Suisse · Tous les ménages privés · Moyenne · 2023 · CHF par ménage et par mois
Comment ce montant a-t-il évolué ?
Moyennes par ménage en valeur nominale, sans correction de l’inflation. Les interruptions indiquent les changements de méthode de 2015 et 2022 ; les variations ne sont pas automatiquement significatives.
Lire les valeurs annuelles
| Année | CHF / mois | Cellule source |
|---|---|---|
| 2023 | 136 | 2022-2023!G60 |
| 2022 | 142 | 2022-2023!D60 |
| 2021 | 147 | 2015-2021!V60 |
| 2020 | 143 | 2015-2021!S60 |
| 2019 | 141 | 2015-2021!P60 |
| 2018 | 308 | 2015-2021!M60 |
| 2017 | 296 | 2015-2021!J60 |
| 2016 | 295 | 2015-2021!G60 |
| 2015 | 300 | 2015-2021!D60 |
| 2014 | 392 | 2006-2014!AB60 |
| 2013 | 342 | 2006-2014!Y60 |
| 2012 | 333 | 2006-2014!V60 |
| 2011 | 428 | 2006-2014!S60 |
| 2010 | 403 | 2006-2014!P60 |
| 2009 | 451 | 2006-2014!M60 |
| 2008 | 405 | 2006-2014!J60 |
| 2007 | 392 | 2006-2014!G60 |
| 2006 | 405 | 2006-2014!D60 |
Source, méthode et téléchargements
Estimations d’enquête aux prix courants. La taille et la situation des ménages diffèrent ; il ne s’agit ni de factures individuelles ni d’un budget recommandé.
Les montants affichés sont arrondis. Les calculs et les téléchargements conservent la précision de la source.