Vaud · HABE 2020–2021
Produits alimentaires · Vaud · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Produits alimentaires
CHF 659
Sources, définitions et téléchargements
Produits alimentaires · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 659
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Pain et produits céréaliers | CHF 96 | c |
| Viandes | CHF 153 | c |
| Poisson | CHF 37 | d |
| Lait, fromages et œufs | CHF 98 | c |
| Graisses et huiles | CHF 18 | e |
| Fruits | CHF 73 | d |
| Légumes | CHF 92 | c |
| Sucre, confitures, miel, chocolat et confiserie | CHF 42 | d |
| Sauces, sel, épices, soupes et autres produits alimentaires | CHF 50 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.