Vaud · HABE 2020–2021
Food · Vaud · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Food
CHF 659
Sources, definitions and downloads
Food · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 659
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Brot und Getreideprodukte | CHF 96 | c |
| Fleisch | CHF 153 | c |
| Fisch | CHF 37 | d |
| Milch, Käse und Eier | CHF 98 | c |
| Speisefette und -öle | CHF 18 | e |
| Früchte | CHF 73 | d |
| Gemüse | CHF 92 | c |
| Zucker, Konfitüren, Honig, Schokolade und Süsswaren | CHF 42 | d |
| Saucen, Salz, Gewürze, Suppen und sonstige Nahrungsmittel | CHF 50 | d |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.