Vaud · HABE 2020–2021
Viandes · Vaud · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Viandes
CHF 153
Sources, définitions et téléchargements
Viandes · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 153
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Viande de bœuf | CHF 33 | d |
| Viande de veau | CHF 4 | e |
| Viande de porc fraîche ou surgelée | CHF 14 | d |
| Viande de cheval | — | — |
| Viande d'ovins et de caprins | CHF 8 | e |
| Viande de volaille fraîche ou surgelée | CHF 33 | d |
| Viande de gibier et de lapin | — | — |
| Autre viande, fraîche ou surgelée, y compris abats | CHF 10 | e |
| Saucisses, saucissons, pâtés et autre charcuterie | CHF 23 | d |
| Jambon, lard et autres parties du porc, salées ou fumées | CHF 18 | d |
| Viande de volaille grillée ou fumée | — | — |
| Autre viande cuite, séchée, salée ou fumée | CHF 6 | e |
| Conserves de viandes ou à base de viande | — | — |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.