Vaud · HABE 2020–2021
Fleisch · Vaud · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Fleisch
CHF 153
Sources, definitions and downloads
Fleisch · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 153
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Rindfleisch | CHF 33 | d |
| Kalbfleisch | CHF 4 | e |
| Schweinefleisch, frisch oder tiefgekühlt | CHF 14 | d |
| Pferdefleisch | — | — |
| Schaf- und Ziegenfleisch | CHF 8 | e |
| Geflügel, frisch oder tiefgekühlt | CHF 33 | d |
| Wild und Kaninchenfleisch | — | — |
| Andere geniessbare Fleischwaren inkl. Innereien, frisch und tiefgekühlt | CHF 10 | e |
| Würste, Wurstwaren und Pasteten | CHF 23 | d |
| Schinken, Speck und übriges gesalzenes oder geräuchertes Schweinefleisch | CHF 18 | d |
| Geflügel, grilliert oder geräuchert | — | — |
| Übriges gekochtes, getrocknetes, gesalzenes oder geräuchertes Fleisch | CHF 6 | e |
| Fleischkonserven und fleischhaltige Erzeugnisse | — | — |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.