Zurich · HABE 2020–2021
Lait, fromages et œufs · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Lait, fromages et œufs
CHF 101
Sources, définitions et téléchargements
Lait, fromages et œufs · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 101
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Lait entier | CHF 7 | d |
| Lait drink et lait maigre | CHF 5 | d |
| Fromages à pâte dure et semi-dure | CHF 30 | c |
| Fromages à pâte molle, frais, fondus | CHF 17 | c |
| Crème | CHF 8 | d |
| Séré | CHF 2 | d |
| Yoghourt | CHF 10 | c |
| Produits à base de lait et succédanés de lait | CHF 7 | d |
| Oeufs frais | CHF 12 | c |
| Oeufs traités | CHF 1 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.