Zurich · HABE 2020–2021
Produits alimentaires · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Produits alimentaires
CHF 640
Sources, définitions et téléchargements
Produits alimentaires · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 640
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Pain et produits céréaliers | CHF 102 | c |
| Viandes | CHF 133 | c |
| Poisson | CHF 27 | d |
| Lait, fromages et œufs | CHF 101 | c |
| Graisses et huiles | CHF 16 | c |
| Fruits | CHF 68 | c |
| Légumes | CHF 93 | c |
| Sucre, confitures, miel, chocolat et confiserie | CHF 42 | c |
| Sauces, sel, épices, soupes et autres produits alimentaires | CHF 56 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.