Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Comptes économiques de l'agriculture: séquence comptable complète
La valeur la plus récente est de 11,9 millions (2022), en baisse de 17 % par rapport à 1985 (14,2 millions).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1985–2022. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Gesamtproduktionswert zu Herstellungspreisen |
|---|---|
| 2022 | 11 858 158 |
| 2021 | 11 315 289 |
| 2020 | 11 466 054 |
| 2019 | 11 478 903 |
| 2018 | 10 895 659 |
| 2017 | 10 790 293 |
| 2016 | 10 918 163 |
| 2015 | 10 448 725 |
| 2014 | 11 480 222 |
| 2013 | 10 851 253 |
| 2012 | 10 881 441 |
| 2011 | 11 097 391 |
| 2010 | 10 714 701 |
| 2009 | 11 194 307 |
| 2008 | 11 875 761 |
| 2007 | 11 475 623 |
| 2006 | 10 469 215 |
| 2005 | 10 816 920 |
| 2004 | 11 653 204 |
| 2003 | 10 642 371 |
| 2002 | 11 215 677 |
| 2001 | 11 029 933 |
| 2000 | 11 655 454 |
| 1999 | 11 347 523 |
| 1998 | 11 926 898 |
| 1997 | 12 514 668 |
| 1996 | 12 097 088 |
| 1995 | 12 657 662 |
| 1994 | 13 320 503 |
| 1993 | 14 687 016 |
| 1992 | 14 941 400 |
| 1991 | 14 936 640 |
| 1990 | 14 977 663 |
| 1989 | 15 511 037 |
| 1988 | 15 247 357 |
| 1987 | 14 207 259 |
| 1986 | 13 770 191 |
| 1985 | 14 203 936 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Aperçu du fichier source
| Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, in 1000 Franken 4) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kontensequenz | 1985.0 | 1986.0 | 1987.0 | 1988.0 | 1989.0 | 1990.0 | 1991.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Produktionskonto | None | None | None | None | None | None | None |
| Gesamtproduktionswert zu Herstellungspreisen | 14203935.526799219 | 13770191.193777222 | 14207259.453434112 | 15247356.855466451 | 15511036.5295186 | 14977663.05961215 | 14936639.601976933 |
| Marktproduktion | 13782141.482676929 | 13346360.164120324 | 13797414.04037674 | 14781543.266768293 | 15054834.45902471 | 14512942.895486787 | 14501583.550359216 |
| Innerbetrieblicher Verbrauch | 3016507.918369908 | 2700017.3738237848 | 2923183.935819912 | 3332037.3363084146 | 3062962.691394845 | 2706330.4714562027 | 2602288.9222772904 |
| Verkauf an andere landw. Einheiten | 465869.33676131704 | 458263.01411420584 | 469256.76284118555 | 502507.5669533575 | 515909.1684187828 | 512175.2017162839 | 533335.7111922202 |
| Verkäufe ausserhalb der Branche | 10299764.227545705 | 10188079.776182333 | 10404973.341715643 | 10946998.363506522 | 11475962.599211082 | 11294437.2223143 | 11365958.916889705 |
| Nichtmarktproduktion für Eigenverwendung | 421794.0441222903 | 423831.02965689794 | 409845.41305737454 | 465813.5886981569 | 456202.070493893 | 464720.1641253588 | 435056.0516177151 |
| Eigenkonsum | 234642.61945102407 | 231623.28514667522 | 229048.8326856064 | 235083.03942370648 | 238815.2107758219 | 250632.86548112112 | 249169.820353747 |
| Selbsterstellte Anlagen | 187151.4246712662 | 192207.74451022272 | 180796.58037176813 | 230730.5492744504 | 217386.8597180711 | 214087.2986442377 | 185886.2312639681 |
| Vorleistungen | 8144730.826048586 | 7687783.017964347 | 7827003.520961596 | 8417010.178145925 | 8160888.906008142 | 7636931.648635138 | 7692858.425750851 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 6059204.700750633 | 6082408.175812873 | 6380255.932472515 | 6830346.677320525 | 7350147.623510458 | 7340731.410977011 | 7243781.176226082 |
| Abschreibungen | 1672704.6232084162 | 1718869.7597374613 | 1766852.1396193407 | 1839322.9479237169 | 1919168.3799687752 | 2073980.152063684 | 2185416.0832666033 |
| Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 4386500.077542217 | 4363538.416075412 | 4613403.792853174 | 4991023.729396809 | 5430979.243541683 | 5266751.258913326 | 5058365.0929594785 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Einkommenentstehungskonto | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 6059204.700750633 | 6082408.175812873 | 6380255.932472515 | 6830346.677320525 | 7350147.623510458 | 7340731.410977011 | 7243781.176226082 |
| Arbeitnehmerentgelt | 1260912.2855181831 | 1282213.1713777278 | 1258376.5713767211 | 1235170.6768693586 | 1241722.652690618 | 1280672.8087656645 | 1350765.8852816122 |
| Bruttolöhne und -gehälter | 1073445.7587840331 | 1091587.8545328018 | 1071325.331669176 | 1051586.6605396487 | 1057154.2986161045 | 1090331.0880192101 | 1149976.3830938002 |
| Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 187466.52673415007 | 190625.31684492598 | 187051.23970754523 | 183584.01632970976 | 184568.3540745136 | 190341.72074645435 | 200789.50218781203 |
| Sonstige Produktionsabgaben | 37088.12690869072 | 38115.85077670839 | 38014.72448625304 | 40136.15574394326 | 40263.369113622946 | 41338.18212025667 | 42564.30928627868 |
| Unterkompensation Mehrwertsteuer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sonstige Produktionsabgaben 3) | 37088.12690869072 | 38115.85077670839 | 38014.72448625304 | 40136.15574394326 | 40263.369113622946 | 41338.18212025667 | 42564.30928627868 |
| Sonstige Subventionen | 433950.874551057 | 485365.81073866214 | 466154.7790868257 | 573253.3264826693 | 682637.4545458271 | 696342.2991409586 | 908420.787165035 |
| Überkompensation Mehrwertsteuer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sonstige Subventionen 3) | 433950.874551057 | 485365.81073866214 | 466154.7790868257 | 573253.3264826693 | 682637.4545458271 | 696342.2991409586 | 908420.787165035 |
| Bruttobetriebsüberschuss / Brutto Selbständigeneinkommen | 5195155.162874816 | 5247444.964397099 | 5550019.415696366 | 6128293.171189892 | 6750799.056252044 | 6715062.719232047 | 6758871.768823227 |
| Abschreibungen | 1672704.6232084162 | 1718869.7597374613 | 1766852.1396193407 | 1839322.9479237169 | 1919168.3799687752 | 2073980.152063684 | 2185416.0832666033 |
| Nettobetriebsüberschuss / Netto Selbständigeneinkommen | 3522450.5396664 | 3528575.204659638 | 3783167.2760770256 | 4288970.223266176 | 4831630.676283269 | 4641082.567168363 | 4573455.685556622 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Unternehmensgewinnkonto | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttobetriebsüberschuss / Brutto Selbständigeneinkommen | 5195155.162874816 | 5247444.964397099 | 5550019.415696366 | 6128293.171189892 | 6750799.056252044 | 6715062.719232047 | 6758871.768823227 |
| Gezahlte Pachten | 187630.28052403813 | 186503.13617043666 | 184403.05538358857 | 183775.29433200747 | 182467.33878284687 | 181383.24471390227 | 198345.74774891548 |
| Gezahlte Zinsen | 402454.2104893421 | 412154.33717491577 | 399904.84746072587 | 393821.53277721885 | 419973.6997427617 | 491968.6132099152 | 535217.0195964645 |
| Empfangene Zinsen | 37969.51397374726 | 37857.115231989425 | 34166.73679254768 | 31999.50564035651 | 36794.42472992523 | 49139.98448412444 | 63471.62136005613 |
| Bruttounternehmenseinkommen (-gewinn) | 4643040.185835184 | 4686644.606283736 | 4999878.249644599 | 5582695.849721022 | 6185152.442456361 | 6090850.845792353 | 6088780.622837903 |
| Abschreibungen | 1672704.6232084162 | 1718869.7597374613 | 1766852.1396193407 | 1839322.9479237169 | 1919168.3799687752 | 2073980.152063684 | 2185416.0832666033 |
| Nettounternehmenseinkommen (-gewinn) | 2970335.5626267665 | 2967774.8465462746 | 3233026.1100252587 | 3743372.9017973067 | 4265984.062487586 | 4016870.6937286705 | 3903364.5395712983 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögensbildungskonto (Elemente) | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttoanlageinvestitionen (BAI) | 1733757.829393363 | 1724422.8483242833 | 1752016.8784243823 | 1870898.2809278548 | 2009688.021906473 | 1986369.3084735405 | 1827123.7571967898 |
| BAI in Anpflanzungen | 60245.246271266216 | 68710.0911102227 | 68301.9407717682 | 65287.60607445041 | 107018.84671807119 | 79955.8540442377 | 92559.96206396818 |
| BAI in Tiere | 126906.17839999995 | 123497.65340000004 | 112494.63959999997 | 165442.94319999995 | 110368.01299999995 | 134131.44460000002 | 93326.26919999997 |
| BAI in Maschinen und Geräte | 467783.76133907243 | 468878.2774721534 | 482078.33772361313 | 496575.227745891 | 596873.3848266636 | 561744.2565175263 | 481034.841871051 |
| BAI in Fahrzeuge | 260440.26730740498 | 252496.370182719 | 262071.24403196498 | 303265.34847572603 | 354554.097461242 | 330855.835833868 | 286295.638615044 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.