Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Conditions d'habitation selon le nombre de pièces et le statut d'occupation
La valeur la plus récente est de 4,1 millions (2024), en hausse de 7 % par rapport à 2019 (3,8 millions).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2019–2024. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Par catégorie, 2024
Les chiffres
| TIME_PERIOD | OBS_VALUE |
|---|---|
| 2024 | 4 056 004 |
| 2023 | 4 012 999 |
| 2022 | 3 953 767 |
| 2021 | 3 910 559 |
| 2020 | 3 860 675 |
| 2019 | 3 804 777 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels du nombre de logements occupés selon le statut d'occupation des ménages (locataire ou sous-locataire, coopérateur/trice, propriétaire du logement / propriétaire par étage, propriétaire de la maison, autre situation) et le nombre de pièces du logement, depuis 2019. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| TIME_PERIOD | GEO | INDICATOR_1 | INDICATOR_2 | OBS_VALUE | OBS_CONFIDENCE | OBS_STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CH | 1 | 1 | 164483 | 2.7 | A |
| 2019 | CH | 1 | 2 | 443614 | 1.4 | A |
| 2019 | CH | 1 | 3 | 787782 | 0.9 | A |
| 2019 | CH | 1 | 4 | 606926 | 1 | A |
| 2019 | CH | 1 | 5 | 147131 | 1.9 | A |
| 2019 | CH | 1 | 6 | 33253 | 4.1 | A |
| 2019 | CH | 1 | Total | 2183189 | 0.4 | A |
| 2019 | CH | 2 | 1 | 3964 | 19 | A |
| 2019 | CH | 2 | 2 | 17836 | 7.9 | A |
| 2019 | CH | 2 | 3 | 45210 | 4.4 | A |
| 2019 | CH | 2 | 4 | 36518 | 4.1 | A |
| 2019 | CH | 2 | 5 | 7472 | 8.4 | A |
| 2019 | CH | 2 | 6 | 881 | 26.1 | A |
| 2019 | CH | 2 | Total | 111881 | 2.7 | A |
| 2019 | CH | 3 | 1 | 4924 | 16.6 | A |
| 2019 | CH | 3 | 2 | 26151 | 6.1 | A |
| 2019 | CH | 3 | 3 | 108565 | 2.7 | A |
| 2019 | CH | 3 | 4 | 204739 | 1.7 | A |
| 2019 | CH | 3 | 5 | 79328 | 2.6 | A |
| 2019 | CH | 3 | 6 | 22665 | 4.7 | A |
| 2019 | CH | 3 | Total | 446373 | 1.2 | A |
| 2019 | CH | 4 | 1 | 4031 | 17.3 | A |
| 2019 | CH | 4 | 2 | 16877 | 7.6 | A |
| 2019 | CH | 4 | 3 | 70849 | 3.3 | A |
| 2019 | CH | 4 | 4 | 231303 | 1.6 | A |
| 2019 | CH | 4 | 5 | 323902 | 1.3 | A |
| 2019 | CH | 4 | 6 | 290907 | 1.3 | A |
| 2019 | CH | 4 | Total | 937868 | 0.7 | A |
| 2019 | CH | 5 | 1 | 7334 | 14 | A |
| 2019 | CH | 5 | 2 | 11364 | 9.1 | A |
| 2019 | CH | 5 | 3 | 26379 | 5.4 | A |
| 2019 | CH | 5 | 4 | 34689 | 4.3 | A |
| 2019 | CH | 5 | 5 | 22741 | 5.1 | A |
| 2019 | CH | 5 | 6 | 22958 | 5 | A |
| 2019 | CH | 5 | Total | 125466 | 2.4 | A |
| 2019 | CH | Total | 1 | 184736 | 2.6 | A |
| 2019 | CH | Total | 2 | 515841 | 1.2 | A |
| 2019 | CH | Total | 3 | 1038786 | 0.8 | A |
| 2019 | CH | Total | 4 | 1114175 | 0.6 | A |
| 2019 | CH | Total | 5 | 580575 | 0.9 | A |
| 2019 | CH | Total | 6 | 370663 | 1.1 | A |
| 2019 | CH | Total | Total | 3804777 | 0.1 | A |
| 2020 | CH | 1 | 1 | 166093 | 2.6 | A |
| 2020 | CH | 1 | 2 | 460578 | 1.3 | A |
| 2020 | CH | 1 | 3 | 804874 | 0.9 | A |
| 2020 | CH | 1 | 4 | 614705 | 0.9 | A |
| 2020 | CH | 1 | 5 | 152068 | 1.8 | A |
| 2020 | CH | 1 | 6 | 34230 | 3.8 | A |
| 2020 | CH | 1 | Total | 2232548 | 0.4 | A |
| 2020 | CH | 2 | 1 | 4674 | 17.6 | A |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.