Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Dépenses TIC des ménages
Dépenses de consommation mensuelles par ménage. La valeur la plus récente est de 5 049 CHF (2023), en baisse de 32 % par rapport à 1998 (7 418 CHF).
Dépenses de consommation mensuelles par ménage · Catégorie de dépenses: Total
en francs
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1998–2023. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de Dépenses de consommation mensuelles par ménage pour la dernière période observée ?
2023: 5,048.77 · en francs. Le graphique utilise le fichier source complet. Sélection affichée : INDICATOR: Catégorie de dépenses: Total.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Dépenses de consommation annuelles des ménages · Catégorie de dépenses, Biens TIC: Equipement bureautique et informatique
en francs
Les chiffres
| PERIOD | Dépenses de consommation mensuelles par ménage CHF |
|---|---|
| 2023 | 5 049 |
| 2022 | 4 949 |
| 2021 | 4 648 |
| 2020 | 4 564 |
| 2019 | 4 985 |
| 2018 | 5 081 |
| 2017 | 5 067 |
| 2016 | 5 057 |
| 2015 | 5 057 |
| 2014 | 5 432 |
| 2013 | 5 481 |
| 2012 | 5 511 |
| 2011 | 5 394 |
| 2010 | 5 498 |
| 2009 | 5 374 |
| 2008 | 5 311 |
| 2007 | 5 377 |
| 2006 | 5 135 |
| 2005 | 8 104 |
| 2004 | 7 684 |
| 2003 | 7 752 |
| 2002 | 7 649 |
| 2001 | 7 664 |
| 2000 | 7 392 |
| 1998 | 7 418 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des dépenses de consommation mensuelles par ménage dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que des dépenses de consommation annuelles dans les TIC des ménages selon la catégorie de dépense (biens TIC, services TIC), la catégorie de bien et la catégorie de service, depuis 1998. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | INDICATOR | MEASURE | UNIT_MEA | VALUE | OBS_STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30103_ind01 | exp_month | CHF | 5048.76795580071 | A |
| 2023 | 30103_ind04 | exp_month | CHF | 18.9847420126201 | A |
| 2023 | 30103_ind05 | exp_month | CHF | 7.1467565192689 | A |
| 2023 | 30103_ind06 | exp_month | CHF | 11.4868547879377 | A |
| 2023 | 30103_ind07 | exp_month | CHF | 10.8718075974042 | A |
| 2023 | 30103_ind08 | exp_month | CHF | 2.02568453552991 | A |
| 2023 | 30103_ind09 | exp_month | CHF | 0.610566303435667 | A |
| 2023 | 30103_ind02 | exp_month | CHF | 51.1264117561965 | A |
| 2023 | 30103_ind10 | exp_month | CHF | 54.9617658918729 | A |
| 2023 | 30103_ind11 | exp_month | CHF | 60.0693690334912 | A |
| 2023 | 30103_ind12 | exp_month | CHF | 26.4364195792895 | A |
| 2023 | 30103_ind13 | exp_month | CHF | 26.5409234925641 | A |
| 2023 | 30103_ind14 | exp_month | CHF | Q | |
| 2023 | 30103_ind15 | exp_month | CHF | 2.85133671441624 | A |
| 2023 | 30103_ind16 | exp_month | CHF | 5.58227755208852 | A |
| 2023 | 30103_ind17 | exp_month | CHF | 6.15462870397947 | A |
| 2023 | 30103_ind03 | exp_month | CHF | 182.596720967702 | A |
| 2023 | 30103_ind04 | exp_year | CHF | 936652018.537091 | E |
| 2023 | 30103_ind05 | exp_year | CHF | 352600204.696828 | E |
| 2023 | 30103_ind06 | exp_year | CHF | 566728044.901115 | E |
| 2023 | 30103_ind07 | exp_year | CHF | 536383403.287033 | E |
| 2023 | 30103_ind08 | exp_year | CHF | 99941390.1891414 | E |
| 2023 | 30103_ind09 | exp_year | CHF | 30123567.6620511 | E |
| 2023 | 30103_ind02 | exp_year | CHF | 2522428629.27326 | E |
| 2023 | 30103_ind10 | exp_year | CHF | 2711653860.28234 | E |
| 2023 | 30103_ind11 | exp_year | CHF | 2963648161.24798 | E |
| 2023 | 30103_ind12 | exp_year | CHF | 1304296141.88987 | E |
| 2023 | 30103_ind13 | exp_year | CHF | 1309452061.37767 | E |
| 2023 | 30103_ind14 | exp_year | CHF | Q | |
| 2023 | 30103_ind15 | exp_year | CHF | 140676670.102313 | E |
| 2023 | 30103_ind16 | exp_year | CHF | 275413357.406819 | E |
| 2023 | 30103_ind17 | exp_year | CHF | 303651500.510071 | E |
| 2023 | 30103_ind03 | exp_year | CHF | 9008791752.81706 | E |
| 2022 | 30103_ind01 | exp_month | CHF | 4948.52981023577 | A |
| 2022 | 30103_ind04 | exp_month | CHF | 22.7947396394693 | A |
| 2022 | 30103_ind05 | exp_month | CHF | 5.49126590198543 | A |
| 2022 | 30103_ind06 | exp_month | CHF | 15.7667774889769 | A |
| 2022 | 30103_ind07 | exp_month | CHF | 12.2540041494704 | A |
| 2022 | 30103_ind08 | exp_month | CHF | 3.80596773103074 | A |
| 2022 | 30103_ind09 | exp_month | CHF | 0.705996912923972 | A |
| 2022 | 30103_ind02 | exp_month | CHF | 60.8187518238567 | A |
| 2022 | 30103_ind10 | exp_month | CHF | 52.8283938788125 | A |
| 2022 | 30103_ind11 | exp_month | CHF | 61.8128098184091 | A |
| 2022 | 30103_ind12 | exp_month | CHF | 25.2327432202087 | A |
| 2022 | 30103_ind13 | exp_month | CHF | 26.6061944162795 | A |
| 2022 | 30103_ind14 | exp_month | CHF | Q | |
| 2022 | 30103_ind15 | exp_month | CHF | 3.29353302956916 | A |
| 2022 | 30103_ind16 | exp_month | CHF | 4.38858481150723 | A |
| 2022 | 30103_ind17 | exp_month | CHF | 7.32951106822909 | A |
| 2022 | 30103_ind03 | exp_month | CHF | 181.491770243015 | A |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.