Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
e-commerce et e-banking
Dépenses mensuelles effectuées par internet. La valeur la plus récente est de 401 CHF (2023), en hausse de 338 % par rapport à 2008 (91,4 CHF).
Dépenses mensuelles effectuées par internet
En francs, par ménage
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2002–2023. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de Dépenses mensuelles effectuées par internet pour la dernière période observée ?
2023: 400.76 · En francs, par ménage. Le graphique utilise le fichier source complet. Sélection affichée : DIMENSION: Total des dépenses des ménages. Faible fiabilité : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Ménages avec dépenses internet
En % de l'ensemble des ménages avec dépenses internet
Total annuel des dépenses par internet
En francs, pour l'ensemble des ménages
Par catégorie, 2023
Dépenses mensuelles effectuées par internet · En francs, par ménage
Les chiffres
| PERIOD | Dépenses mensuelles effectuées par internet CHF |
|---|---|
| 2023 | 401 |
| 2022 | 343 |
| 2021 | 310 |
| 2020 | 246 |
| 2019 | 246 |
| 2018 | 239 |
| 2017 | 206 |
| 2016 | 193 |
| 2015 | 171 |
| 2014 | 172 |
| 2013 | 174 |
| 2012 | 152 |
| 2011 | 120 |
| 2010 | 108 |
| 2009 | 98,7 |
| 2008 | 91,4 |
| 2007 | 80,6 |
| 2006 | 64,1 |
| 2005 | 33,6 |
| 2004 | 28,2 |
| 2003 | 31,3 |
| 2002 | 10,9 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les données annuelles des dépenses effectuées par internet (dépenses mensuelles effectuées par internet par ménage, part des dépenses mensuelles totales effectuées par internet, part des ménages ayant effectué des dépenses par internet et total annuel des dépenses par internet pour l'ensemble des ménages) selon la catégorie de dépense, depuis 2002. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | INDICATOR | DIMENSION | UNIT_MEA | VALUE | OBS_STATUS | OBS_STATUS_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim01 | CHF_0 | 400.757104587399 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim02 | CHF_0 | 17.6851536309488 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim37 | CHF_0 | 7.55583384992162 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim21 | CHF_0 | 6.96745112638282 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim22 | CHF_0 | 46.2339230173733 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim23 | CHF_0 | 31.3257177475332 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim24 | CHF_0 | 19.2639003117028 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim25 | CHF_0 | 7.09561222624901 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim26 | CHF_0 | 31.5954819971041 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim27 | CHF_0 | 5.23666295164282 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim28 | CHF_0 | 23.039915992153 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim10 | CHF_0 | 33.6012869413404 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim11 | CHF_0 | 30.8639220911624 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim08 | CHF_0 | 34.8063864161469 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim06 | CHF_0 | 5.83965266116544 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim07 | CHF_0 | 8.61553288868463 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim29 | CHF_0 | 5.10299419742555 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim30 | CHF_0 | 4.4815907067409 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim31 | CHF_0 | 1.22658052361737 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim32 | CHF_0 | 4.9962074667359 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim33 | CHF_0 | 16.2867055798939 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim03 | CHF_0 | 7.2509031260142 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim34 | CHF_0 | 9.14301355035223 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim04 | CHF_0 | 4.05575939778618 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim09 | CHF_0 | 5.27704014568174 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim35 | CHF_0 | 8.14564383104041 | A | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim36 | CHF_0 | 5.60500325900241 | U | B |
| 2023 | 30116_ind01 | 30116_dim14 | CHF_0 | 19.4592289535969 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim01 | CHF_0 | 343.174072455423 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim02 | CHF_0 | 16.6078655565187 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim37 | CHF_0 | 5.5109858912466 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim21 | CHF_0 | 7.44626384896826 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim22 | CHF_0 | 43.834556108695 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim23 | CHF_0 | 22.2188725322235 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim24 | CHF_0 | 20.0005713175557 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim25 | CHF_0 | 6.12623997341615 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim26 | CHF_0 | 28.7815315943434 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim27 | CHF_0 | 4.39940485095331 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim28 | CHF_0 | 16.4269337502088 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim10 | CHF_0 | 27.090473863445 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim11 | CHF_0 | 18.7432973115217 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim08 | CHF_0 | 30.391902795101 | A | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim06 | CHF_0 | 6.79685091592647 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim07 | CHF_0 | 10.8166996966947 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim29 | CHF_0 | 4.88152714005534 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim30 | CHF_0 | 3.47293354783027 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim31 | CHF_0 | 1.66140552646591 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim32 | CHF_0 | 4.31784597462972 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim33 | CHF_0 | 10.1189464521602 | U | B |
| 2022 | 30116_ind01 | 30116_dim03 | CHF_0 | 5.52503745548915 | U | B |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.