Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Titres délivrés dans les hautes écoles universitaires selon l'année, la haute école, le groupe de domaines d'études, le niveau d'examen et le sexe
Sciences humaines et sociales. La valeur la plus récente est de 12 (2025), en baisse de 79 % par rapport à 1980 (57).
Sciences humaines et sociales · Université de Genève · Formation continue, approfondie et spécialisée · Hommes
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1980–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Sciences économiques · Université de Genève · Formation continue, approfondie et spécialisée · Hommes
Droit · Université de Genève · Formation continue, approfondie et spécialisée · Hommes
Sciences exactes et naturelles · Université de Genève · Doctorat · Hommes
Médecine et pharmacie · Université de Genève · Doctorat · Hommes
Sciences techniques · ETH de Zurich · Doctorat · Hommes
Les chiffres
| PERIOD | Sciences humaines et sociales |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 24 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 25 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 42 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 118 |
| 2006 | 133 |
| 2005 | 161 |
| 2004 | 137 |
| 2003 | 150 |
| 2002 | 149 |
| 2001 | 113 |
| 2000 | 105 |
| 1999 | 126 |
| 1998 | 83 |
| 1997 | 115 |
| 1996 | 114 |
| 1995 | 172 |
| 1994 | 154 |
| 1993 | 150 |
| 1992 | 125 |
| 1991 | 152 |
| 1990 | 91 |
| 1989 | 50 |
| 1988 | 52 |
| 1987 | 53 |
| 1986 | 52 |
| 1985 | 36 |
| 1984 | 51 |
| 1983 | 38 |
| 1982 | 50 |
| 1981 | 59 |
| 1980 | 57 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des titres délivrés dans les hautes écoles universitaires selon la haute école, le groupe de domaines d'études, le niveau d'examen et le sexe, depuis 1980. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | UNI | FIELD | LEVEL | SEX | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 1980 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1980 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75 |
| 1980 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 1980 | 1 | 4 | 1 | 1 | 69 |
| 1980 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 1 | 55 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 1980 | 1 | 5 | 1 | 1 | 154 |
| 1980 | 1 | 5 | 1 | 2 | 56 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 1 | 125 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 2 | 40 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 1980 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1980 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 1980 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 1 | 84 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 1 | 47 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 1980 | 2 | 5 | 1 | 1 | 182 |
| 1980 | 2 | 5 | 1 | 2 | 54 |
| 1980 | 2 | 5 | 4 | 0 | 120 |
| 1980 | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.