Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Titres délivrés dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques selon l'année, la haute école, le domaine d'études, le niveau d'examen et le sexe
Diplôme. La valeur la plus récente est de 143 (2022), en hausse de 794 % par rapport à 2004 (16).
Diplôme · Zürcher Fachhochschule · Formation des enseignants · Hommes
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2004–2022. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Bachelor · Berner Fachhochschule · Architecture, construction et planification · Hommes
Master · Fachhochschule Nordwestschweiz · Architecture, construction et planification · Hommes
Formation continue · Zürcher Fachhochschule · Economie et services · Hommes
Les chiffres
| PERIOD | Diplôme |
|---|---|
| 2022 | 143 |
| 2021 | 90 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 77 |
| 2018 | 81 |
| 2017 | 79 |
| 2016 | 68 |
| 2015 | 63 |
| 2014 | 66 |
| 2013 | 35 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 30 |
| 2008 | 33 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 28 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 16 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des titres délivrés dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques selon la haute école, le domaine d'études, le niveau d'examen et le sexe, depuis 2000. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | UNI | FIELD | LEVEL | SEX | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 2000 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 2000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50 |
| 2000 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 181 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 1 | 424 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2000 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 2000 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 2000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 141 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 2000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2000 | 3 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 2000 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55 |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 |
| 2000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 59 |
| 2000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 2000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 140 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 34 |
| 2000 | 4 | 5 | 4 | 1 | 115 |
| 2000 | 4 | 5 | 4 | 2 | 60 |
| 2000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 2000 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 97 |
| 2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| 2000 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 127 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 1 | 61 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.