Achat en ligne en 3 mois
69,4%± 1,5 · 2025
Comparez les achats en ligne et les moyens de paiement selon l’âge, le sexe et la formation dans l’enquête OFS 2025.
Population enquêtée de 15 à 88 ans. Les achats concernent les 3 ou 12 mois indiqués. Les moyens de paiement concernent les achats en ligne des 3 derniers mois et sont exprimés en pourcentage de la population enquêtée, y compris les non-acheteurs.
Achat en ligne en 3 mois
69,4%± 1,5 · 2025
Achat en ligne en 12 mois
81,0%± 1,3 · 2025
± indique la demi-largeur de l’intervalle de confiance à 95%, en points de pourcentage. Les estimations sont incertaines ; les différences exigent une interprétation prudente.
Enquête Omnibus TIC de l’OFS. Les moyens de paiement peuvent se recouper. Twint est un exemple d’application mobile ; ces données ne sont pas sa part de marché. Les pourcentages décrivent des personnes, pas des transactions ou dépenses. Les chiffres limités aux acheteurs ont un autre dénominateur. Les barres partent de zéro ; les tableaux préservent intervalles de confiance et qualité.
Pourcentage de la population concernée
| Groupe de population | Indicateur d’achat ou de paiement | Estimation (%) | Intervalle à 95% (± points) | Qualité de la source |
|---|---|---|---|---|
| 15-29 ans | Achat en ligne en 3 mois | 77,6 | 3,6 | Estimation publiée |
| 30-59 ans | Achat en ligne en 3 mois | 79,9 | 2,1 | Estimation publiée |
| 60 ans ou plus | Achat en ligne en 3 mois | 47,2 | 2,9 | Estimation publiée |
Les observations couvrent uniquement 2025. Elles permettent une comparaison entre groupes, sans tendance historique.
Suisse, 15 à 88 ans · Pourcentage de la population concernée
| Groupe de population | Indicateur d’achat ou de paiement | Estimation (%) | Intervalle à 95% (± points) | Qualité de la source |
|---|---|---|---|---|
| Suisse, 15 à 88 ans | Carte de crédit ou de débit | 60,6 | 1,7 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Application mobile, p.ex. Twint | 52,0 | 1,6 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Paiement par e-banking | 39,0 | 1,7 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Compte prépayé | 16,1 | 1,3 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Paiement hors Internet | 17,6 | 1,4 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Cryptomonnaie | 1,1 | 0,4 | Estimation publiée |
La formation compare les personnes de 25 ans et plus. Le chiffre national couvre les 15 à 88 ans. Les moins de 25 ans constituent une catégorie distincte de la source et sont exclus de cette comparaison des diplômes.
| Groupe de population | Indicateur d’achat ou de paiement | Estimation (%) | Intervalle à 95% (± points) | Qualité de la source |
|---|---|---|---|---|
| Suisse, 15 à 88 ans | Achat en ligne en 3 mois | 69,4 | 1,5 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Achat en ligne en 12 mois | 81,0 | 1,3 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Carte de crédit ou de débit | 60,6 | 1,7 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Application mobile, p.ex. Twint | 52,0 | 1,6 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Paiement par e-banking | 39,0 | 1,7 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Compte prépayé | 16,1 | 1,3 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Paiement hors Internet | 17,6 | 1,4 | Estimation publiée |
| Suisse, 15 à 88 ans | Cryptomonnaie | 1,1 | 0,4 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Achat en ligne en 3 mois | 77,6 | 3,6 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Achat en ligne en 12 mois | 90,8 | 2,5 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Carte de crédit ou de débit | 64,9 | 4,1 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Application mobile, p.ex. Twint | 67,8 | 4,0 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Paiement par e-banking | 42,4 | 4,3 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Compte prépayé | 13,5 | 3,0 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Paiement hors Internet | 16,6 | 3,3 | Estimation publiée |
| Âge: 15-29 ans | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Âge: 30-59 ans | Achat en ligne en 3 mois | 79,9 | 2,1 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Achat en ligne en 12 mois | 89,7 | 1,6 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Carte de crédit ou de débit | 71,0 | 2,3 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Application mobile, p.ex. Twint | 62,1 | 2,5 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Paiement par e-banking | 45,1 | 2,6 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Compte prépayé | 22,1 | 2,1 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Paiement hors Internet | 19,4 | 2,0 | Estimation publiée |
| Âge: 30-59 ans | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Âge: 60 ans ou plus | Achat en ligne en 3 mois | 47,2 | 2,9 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Achat en ligne en 12 mois | 60,8 | 2,8 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Carte de crédit ou de débit | 41,0 | 2,8 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Application mobile, p.ex. Twint | 25,7 | 2,5 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Paiement par e-banking | 26,9 | 2,6 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Compte prépayé | 7,9 | 1,6 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Paiement hors Internet | 15,3 | 2,1 | Estimation publiée |
| Âge: 60 ans ou plus | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Sexe: Masculin | Achat en ligne en 3 mois | 70,1 | 2,3 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Achat en ligne en 12 mois | 82,4 | 1,9 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Carte de crédit ou de débit | 63,0 | 2,4 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Application mobile, p.ex. Twint | 52,7 | 2,5 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Paiement par e-banking | 40,2 | 2,5 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Compte prépayé | 19,0 | 2,0 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Paiement hors Internet | 17,5 | 2,0 | Estimation publiée |
| Sexe: Masculin | Cryptomonnaie | 1,6 | 0,7 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Achat en ligne en 3 mois | 68,8 | 2,2 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Achat en ligne en 12 mois | 79,6 | 1,9 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Carte de crédit ou de débit | 58,2 | 2,4 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Application mobile, p.ex. Twint | 51,3 | 2,4 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Paiement par e-banking | 37,8 | 2,4 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Compte prépayé | 13,2 | 1,7 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Paiement hors Internet | 17,7 | 1,9 | Estimation publiée |
| Sexe: Féminin | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Achat en ligne en 3 mois | 43,0 | 4,9 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Achat en ligne en 12 mois | 54,8 | 4,9 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Carte de crédit ou de débit | 32,2 | 4,7 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Application mobile, p.ex. Twint | 26,3 | 4,4 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Paiement par e-banking | 21,5 | 4,2 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Compte prépayé | 8,1 | 2,7 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Paiement hors Internet | 12,9 | 3,3 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Ecole obligatoire | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Achat en ligne en 3 mois | 63,3 | 2,9 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Achat en ligne en 12 mois | 76,2 | 2,5 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Carte de crédit ou de débit | 54,2 | 3,0 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Application mobile, p.ex. Twint | 44,5 | 3,0 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Paiement par e-banking | 33,8 | 3,0 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Compte prépayé | 13,4 | 2,1 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Paiement hors Internet | 17,1 | 2,4 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré secondaire II | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Achat en ligne en 3 mois | 80,8 | 2,1 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Achat en ligne en 12 mois | 90,5 | 1,5 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Carte de crédit ou de débit | 73,8 | 2,4 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Application mobile, p.ex. Twint | 62,1 | 2,5 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Paiement par e-banking | 47,8 | 2,7 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Compte prépayé | 21,6 | 2,3 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Paiement hors Internet | 19,5 | 2,1 | Estimation publiée |
| Formation, dès 25 ans: Degré tertiaire | Cryptomonnaie | Indisponible | Indisponible | Masqué pour confidentialité |
Usages privés d'Internet : e-commerce et e-banking selon le sexe, l'âge et le niveau de formation
Enquête Omnibus TIC de l’OFS. Les moyens de paiement peuvent se recouper. Twint est un exemple d’application mobile ; ces données ne sont pas sa part de marché. Les pourcentages décrivent des personnes, pas des transactions ou dépenses. Les chiffres limités aux acheteurs ont un autre dénominateur. Les barres partent de zéro ; les tableaux préservent intervalles de confiance et qualité.
Source vérifiée: 2026-11-14
Tableau officiel OFS · Observations vérifiées complètes et nomenclatures (JSON) · Observations complètes 2025 (CSV) · Open data BY