Acquisto online in 3 mesi
69,4%± 1,5 · 2025
Confronta acquisti online e mezzi di pagamento per età, sesso e formazione nell’indagine UST 2025.
Popolazione dell’indagine da 15 a 88 anni. Gli acquisti riguardano i 3 o 12 mesi indicati. I pagamenti riguardano gli acquisti online negli ultimi 3 mesi e sono percentuali della popolazione dell’indagine, compresi i non acquirenti.
Acquisto online in 3 mesi
69,4%± 1,5 · 2025
Acquisto online in 12 mesi
81,0%± 1,3 · 2025
± indica la semiampiezza dell’intervallo di confidenza al 95%, in punti percentuali. Le stime sono incerte; le differenze richiedono un’interpretazione prudente.
Indagine Omnibus TIC dell’UST. I mezzi di pagamento possono sovrapporsi. Twint è un esempio di app; questi dati non ne misurano la quota di mercato. Le percentuali descrivono persone, non transazioni o spese. I dati limitati agli acquirenti hanno un denominatore diverso. Le barre partono da zero; le tabelle conservano intervalli di confidenza e qualità.
Percentuale della popolazione considerata
| Gruppo di popolazione | Indicatore di acquisto o pagamento | Stima (%) | Intervallo al 95% (± punti) | Qualità della fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15-29 anni | Acquisto online in 3 mesi | 77,6 | 3,6 | Stima pubblicata |
| 30-59 anni | Acquisto online in 3 mesi | 79,9 | 2,1 | Stima pubblicata |
| 60 anni o più | Acquisto online in 3 mesi | 47,2 | 2,9 | Stima pubblicata |
Le osservazioni coprono solo il 2025. Consentono un confronto fra gruppi, senza andamento storico.
Svizzera, da 15 a 88 anni · Percentuale della popolazione considerata
| Gruppo di popolazione | Indicatore di acquisto o pagamento | Stima (%) | Intervallo al 95% (± punti) | Qualità della fonte |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Carta di credito o di debito | 60,6 | 1,7 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | App per smartphone, p.es. Twint | 52,0 | 1,6 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Pagamento con e-banking | 39,0 | 1,7 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Conto prepagato | 16,1 | 1,3 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Pagamento fuori da Internet | 17,6 | 1,4 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Criptovaluta | 1,1 | 0,4 | Stima pubblicata |
La formazione confronta le persone dai 25 anni. Il dato nazionale comprende le età da 15 a 88 anni. Le persone sotto i 25 anni sono una categoria separata della fonte, esclusa dal confronto dei titoli di studio.
| Gruppo di popolazione | Indicatore di acquisto o pagamento | Stima (%) | Intervallo al 95% (± punti) | Qualità della fonte |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Acquisto online in 3 mesi | 69,4 | 1,5 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Acquisto online in 12 mesi | 81,0 | 1,3 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Carta di credito o di debito | 60,6 | 1,7 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | App per smartphone, p.es. Twint | 52,0 | 1,6 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Pagamento con e-banking | 39,0 | 1,7 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Conto prepagato | 16,1 | 1,3 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Pagamento fuori da Internet | 17,6 | 1,4 | Stima pubblicata |
| Svizzera, da 15 a 88 anni | Criptovaluta | 1,1 | 0,4 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Acquisto online in 3 mesi | 77,6 | 3,6 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Acquisto online in 12 mesi | 90,8 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Carta di credito o di debito | 64,9 | 4,1 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | App per smartphone, p.es. Twint | 67,8 | 4,0 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Pagamento con e-banking | 42,4 | 4,3 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Conto prepagato | 13,5 | 3,0 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Pagamento fuori da Internet | 16,6 | 3,3 | Stima pubblicata |
| Età: 15-29 anni | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Età: 30-59 anni | Acquisto online in 3 mesi | 79,9 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Acquisto online in 12 mesi | 89,7 | 1,6 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Carta di credito o di debito | 71,0 | 2,3 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | App per smartphone, p.es. Twint | 62,1 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Pagamento con e-banking | 45,1 | 2,6 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Conto prepagato | 22,1 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Pagamento fuori da Internet | 19,4 | 2,0 | Stima pubblicata |
| Età: 30-59 anni | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Età: 60 anni o più | Acquisto online in 3 mesi | 47,2 | 2,9 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Acquisto online in 12 mesi | 60,8 | 2,8 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Carta di credito o di debito | 41,0 | 2,8 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | App per smartphone, p.es. Twint | 25,7 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Pagamento con e-banking | 26,9 | 2,6 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Conto prepagato | 7,9 | 1,6 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Pagamento fuori da Internet | 15,3 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Età: 60 anni o più | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Sesso: Maschile | Acquisto online in 3 mesi | 70,1 | 2,3 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Acquisto online in 12 mesi | 82,4 | 1,9 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Carta di credito o di debito | 63,0 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | App per smartphone, p.es. Twint | 52,7 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Pagamento con e-banking | 40,2 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Conto prepagato | 19,0 | 2,0 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Pagamento fuori da Internet | 17,5 | 2,0 | Stima pubblicata |
| Sesso: Maschile | Criptovaluta | 1,6 | 0,7 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Acquisto online in 3 mesi | 68,8 | 2,2 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Acquisto online in 12 mesi | 79,6 | 1,9 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Carta di credito o di debito | 58,2 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | App per smartphone, p.es. Twint | 51,3 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Pagamento con e-banking | 37,8 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Conto prepagato | 13,2 | 1,7 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Pagamento fuori da Internet | 17,7 | 1,9 | Stima pubblicata |
| Sesso: Femminile | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Acquisto online in 3 mesi | 43,0 | 4,9 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Acquisto online in 12 mesi | 54,8 | 4,9 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Carta di credito o di debito | 32,2 | 4,7 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | App per smartphone, p.es. Twint | 26,3 | 4,4 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Pagamento con e-banking | 21,5 | 4,2 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Conto prepagato | 8,1 | 2,7 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Pagamento fuori da Internet | 12,9 | 3,3 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Scuola dell'obbligo | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Acquisto online in 3 mesi | 63,3 | 2,9 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Acquisto online in 12 mesi | 76,2 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Carta di credito o di debito | 54,2 | 3,0 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | App per smartphone, p.es. Twint | 44,5 | 3,0 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Pagamento con e-banking | 33,8 | 3,0 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Conto prepagato | 13,4 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Pagamento fuori da Internet | 17,1 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello secondario II | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Acquisto online in 3 mesi | 80,8 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Acquisto online in 12 mesi | 90,5 | 1,5 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Carta di credito o di debito | 73,8 | 2,4 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | App per smartphone, p.es. Twint | 62,1 | 2,5 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Pagamento con e-banking | 47,8 | 2,7 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Conto prepagato | 21,6 | 2,3 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Pagamento fuori da Internet | 19,5 | 2,1 | Stima pubblicata |
| Formazione, da 25 anni: Livello terziario | Criptovaluta | Non disponibile | Non disponibile | Riservato per motivi di confidenzialità |
Uso privato di Internet: e-commerce ed e-banking secondo il sesso, l'età e il livello di istruzione
Indagine Omnibus TIC dell’UST. I mezzi di pagamento possono sovrapporsi. Twint è un esempio di app; questi dati non ne misurano la quota di mercato. Le percentuali descrivono persone, non transazioni o spese. I dati limitati agli acquirenti hanno un denominatore diverso. Le barre partono da zero; le tabelle conservano intervalli di confidenza e qualità.
Fonte verificata: 2026-11-14
Tabella ufficiale UST · Osservazioni verificate complete e codici (JSON) · Osservazioni complete 2025 (CSV) · Open data BY