Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Titoli rilasciati nelle scuole universitarie professonali e nelle alte scuole pedagogiche per anno, scuola universitaria, settore di studio, livello dell'esame e sesso
Diploma. Il valore più recente è 143 (2022), in aumento del 794 % rispetto a 2004 (16).
Diploma · Zürcher Fachhochschule · Formazione degli insegnanti · Uomo
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2004–2022. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Bachelor · Berner Fachhochschule · Architettura, edilizia e progettazione · Uomo
Master · Fachhochschule Nordwestschweiz · Architettura, edilizia e progettazione · Uomo
Formazione continua · Zürcher Fachhochschule · Economia e servizi · Uomo
I numeri
| PERIOD | Diploma |
|---|---|
| 2022 | 143 |
| 2021 | 90 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 77 |
| 2018 | 81 |
| 2017 | 79 |
| 2016 | 68 |
| 2015 | 63 |
| 2014 | 66 |
| 2013 | 35 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 30 |
| 2008 | 33 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 28 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 16 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali dei titoli rilasciati nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche secondo la scuola universitaria, il settore di studio, il livello dell'esame e il sesso, dal 2000. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | UNI | FIELD | LEVEL | SEX | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 2000 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 2000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50 |
| 2000 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 181 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 1 | 424 |
| 2000 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2000 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 2000 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 2000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 141 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 2000 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 2000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2000 | 3 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 2000 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55 |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 |
| 2000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 59 |
| 2000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 2000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 140 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 34 |
| 2000 | 4 | 5 | 4 | 1 | 115 |
| 2000 | 4 | 5 | 4 | 2 | 60 |
| 2000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 2000 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 97 |
| 2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| 2000 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 127 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 1 | 61 |
| 2000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.