Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Indice svizzero dei salari per settore: indice e variazione sulla base 1993 = 100
nominale. Il valore più recente è 107 (2000), in aumento del 4 % rispetto a 1995 (103).
nominale · 1.3
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2000. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
reale · 0.1
I numeri
| YEAR | nominale |
|---|---|
| 2000 | 107 |
| 1996 | 104 |
| 1995 | 103 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali per l'indice dei salari nominali e reali sulla base 1993=100 e la loro variazione rispetto all'anno precedente secondo il settore (secondarie, terziario) e il sesso, dal 1993. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| YEAR | SECTION | DIVISION | SEX | WAGE_TYPE | VALUE | VALUE_P | OBS_STATUS_VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | C-O | 01 - 93 | T | N | 101.5 | 1.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | M | N | 101.5 | 1.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | W | N | 101.4 | 1.4 | A |
| 1994 | C-F | 10 - 45 | T | N | 101.7 | 1.7 | A |
| 1994 | F | 45 | M | N | 101.4 | 1.4 | A |
| 1994 | G-O | 50 - 93 | T | N | 101.3 | 1.3 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.6 | 0.6 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | W | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1994 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.8 | 0.8 | A |
| 1994 | F | 45 | M | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1994 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | T | N | 102.8 | 1.3 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | M | N | 102.6 | 1.1 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | W | N | 103.1 | 1.8 | A |
| 1995 | C-F | 10 - 45 | T | N | 102.9 | 1.2 | A |
| 1995 | F | 45 | M | N | 103.2 | 1.8 | A |
| 1995 | G-O | 50 - 93 | T | N | 102.7 | 1.4 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.1 | -0.5 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | M | R | 99.9 | -0.6 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | W | R | 100.4 | 0 | A |
| 1995 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.2 | -0.6 | A |
| 1995 | F | 45 | M | R | 100.5 | 0 | A |
| 1995 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100 | -0.4 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | T | N | 104.1 | 1.3 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | M | N | 103.9 | 1.2 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | W | N | 104.6 | 1.4 | A |
| 1996 | C-F | 10 - 45 | T | N | 104.1 | 1.2 | A |
| 1996 | F | 45 | M | N | 104.5 | 1.2 | A |
| 1996 | G-O | 50 - 93 | T | N | 104.1 | 1.3 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | W | R | 101.1 | 0.6 | A |
| 1996 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.6 | 0.4 | A |
| 1996 | F | 45 | M | R | 100.9 | 0.5 | A |
| 1996 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | T | N | 104.6 | 0.5 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | M | N | 104.3 | 0.4 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | W | N | 105.3 | 0.6 | A |
| 1997 | C-F | 10 - 45 | T | N | 104.4 | 0.3 | A |
| 1997 | F | 45 | M | N | 104.7 | 0.2 | A |
| 1997 | G-O | 50 - 93 | T | N | 104.7 | 0.6 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.3 | -0.1 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | W | R | 101.2 | 0.1 | A |
| 1997 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.3 | -0.2 | A |
| 1997 | F | 45 | M | R | 100.7 | -0.3 | A |
| 1997 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.7 | 0.1 | A |
| 1998 | C-O | 01 - 93 | T | N | 105.3 | 0.7 | A |
| 1998 | C-O | 01 - 93 | M | N | 105.1 | 0.7 | A |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.