Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Indice suisse des salaires par secteur: indice et variation sur la base 1993 = 100
nominal. La valeur la plus récente est de 107 (2000), en hausse de 4 % par rapport à 1995 (103).
nominal · 1.3
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2000. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
réel · 0.1
Les chiffres
| YEAR | nominal |
|---|---|
| 2000 | 107 |
| 1996 | 104 |
| 1995 | 103 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels de l'indice des salaires nominaux et réels sur la base 1993=100 et leur variation par rapport à l'année précédente selon le secteur (secondaire, tertiaire) et le sexe, depuis 1993. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| YEAR | SECTION | DIVISION | SEX | WAGE_TYPE | VALUE | VALUE_P | OBS_STATUS_VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | C-O | 01 - 93 | T | N | 101.5 | 1.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | M | N | 101.5 | 1.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | W | N | 101.4 | 1.4 | A |
| 1994 | C-F | 10 - 45 | T | N | 101.7 | 1.7 | A |
| 1994 | F | 45 | M | N | 101.4 | 1.4 | A |
| 1994 | G-O | 50 - 93 | T | N | 101.3 | 1.3 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.6 | 0.6 | A |
| 1994 | C-O | 01 - 93 | W | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1994 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.8 | 0.8 | A |
| 1994 | F | 45 | M | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1994 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | T | N | 102.8 | 1.3 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | M | N | 102.6 | 1.1 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | W | N | 103.1 | 1.8 | A |
| 1995 | C-F | 10 - 45 | T | N | 102.9 | 1.2 | A |
| 1995 | F | 45 | M | N | 103.2 | 1.8 | A |
| 1995 | G-O | 50 - 93 | T | N | 102.7 | 1.4 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.1 | -0.5 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | M | R | 99.9 | -0.6 | A |
| 1995 | C-O | 01 - 93 | W | R | 100.4 | 0 | A |
| 1995 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.2 | -0.6 | A |
| 1995 | F | 45 | M | R | 100.5 | 0 | A |
| 1995 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100 | -0.4 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | T | N | 104.1 | 1.3 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | M | N | 103.9 | 1.2 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | W | N | 104.6 | 1.4 | A |
| 1996 | C-F | 10 - 45 | T | N | 104.1 | 1.2 | A |
| 1996 | F | 45 | M | N | 104.5 | 1.2 | A |
| 1996 | G-O | 50 - 93 | T | N | 104.1 | 1.3 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.4 | 0.4 | A |
| 1996 | C-O | 01 - 93 | W | R | 101.1 | 0.6 | A |
| 1996 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.6 | 0.4 | A |
| 1996 | F | 45 | M | R | 100.9 | 0.5 | A |
| 1996 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.5 | 0.5 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | T | N | 104.6 | 0.5 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | M | N | 104.3 | 0.4 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | W | N | 105.3 | 0.6 | A |
| 1997 | C-F | 10 - 45 | T | N | 104.4 | 0.3 | A |
| 1997 | F | 45 | M | N | 104.7 | 0.2 | A |
| 1997 | G-O | 50 - 93 | T | N | 104.7 | 0.6 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | T | R | 100.5 | 0 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | M | R | 100.3 | -0.1 | A |
| 1997 | C-O | 01 - 93 | W | R | 101.2 | 0.1 | A |
| 1997 | C-F | 10 - 45 | T | R | 100.3 | -0.2 | A |
| 1997 | F | 45 | M | R | 100.7 | -0.3 | A |
| 1997 | G-O | 50 - 93 | T | R | 100.7 | 0.1 | A |
| 1998 | C-O | 01 - 93 | T | N | 105.3 | 0.7 | A |
| 1998 | C-O | 01 - 93 | M | N | 105.1 | 0.7 | A |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.