Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Titoli rilasciati nelle università e politecnici federali per anno, scuola universitaria, gruppo di settori di studio, livello dell'esame e sesso
Scienze umane e sociali. Il valore più recente è 12 (2025), in calo del 79 % rispetto a 1980 (57).
Scienze umane e sociali · Università di Ginevra · Formazione continua, studi di approfondimento · Uomo
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1980–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Scienze economiche · Università di Ginevra · Formazione continua, studi di approfondimento · Uomo
Diritto · Università di Ginevra · Formazione continua, studi di approfondimento · Uomo
Scienze esatte e naturali · Università di Ginevra · Dottorato · Uomo
Medicina e farmacia · Università di Ginevra · Dottorato · Uomo
Scienze tecniche · Politecnico federale di Zurigo · Dottorato · Uomo
I numeri
| PERIOD | Scienze umane e sociali |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 24 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 25 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 42 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 118 |
| 2006 | 133 |
| 2005 | 161 |
| 2004 | 137 |
| 2003 | 150 |
| 2002 | 149 |
| 2001 | 113 |
| 2000 | 105 |
| 1999 | 126 |
| 1998 | 83 |
| 1997 | 115 |
| 1996 | 114 |
| 1995 | 172 |
| 1994 | 154 |
| 1993 | 150 |
| 1992 | 125 |
| 1991 | 152 |
| 1990 | 91 |
| 1989 | 50 |
| 1988 | 52 |
| 1987 | 53 |
| 1986 | 52 |
| 1985 | 36 |
| 1984 | 51 |
| 1983 | 38 |
| 1982 | 50 |
| 1981 | 59 |
| 1980 | 57 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali dei titoli rilasciati nelle università e politecnici federali secondo la scuola universitaria, il gruppo di settori di studio, il livello dell'esame e il sesso, dal 1980. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | UNI | FIELD | LEVEL | SEX | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 1980 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 1980 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1980 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75 |
| 1980 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 1980 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 1980 | 1 | 4 | 1 | 1 | 69 |
| 1980 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 1 | 55 |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 1980 | 1 | 5 | 1 | 1 | 154 |
| 1980 | 1 | 5 | 1 | 2 | 56 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 1 | 125 |
| 1980 | 1 | 5 | 4 | 2 | 40 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 1980 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1980 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 1980 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 1980 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 1980 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 1 | 84 |
| 1980 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 1 | 47 |
| 1980 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 1980 | 2 | 5 | 1 | 1 | 182 |
| 1980 | 2 | 5 | 1 | 2 | 54 |
| 1980 | 2 | 5 | 4 | 0 | 120 |
| 1980 | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.