Bundesamt für Statistik · Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Zahlungen an andere Haushalte
CHF 159
Schweiz · Alle Privathaushalte · Durchschnitt · 2023 · CHF pro Haushalt und Monat
Wie hat sich dieser Betrag entwickelt?
Nominale Haushaltsdurchschnitte, nicht inflationsbereinigt. Unterbrechungen zeigen Methodenwechsel 2015 und 2022; Veränderungen sind nicht automatisch statistisch signifikant.
Jahreswerte lesen
| Jahr | CHF / Monat | Quellzelle |
|---|---|---|
| 2023 | 159 | 2022-2023!G37 |
| 2022 | 133 | 2022-2023!D37 |
| 2021 | 190 | 2015-2021!V37 |
| 2020 | 175 | 2015-2021!S37 |
| 2019 | 173 | 2015-2021!P37 |
| 2018 | 185 | 2015-2021!M37 |
| 2017 | 179 | 2015-2021!J37 |
| 2016 | 150 | 2015-2021!G37 |
| 2015 | 205 | 2015-2021!D37 |
| 2014 | 166 | 2006-2014!AB37 |
| 2013 | 175 | 2006-2014!Y37 |
| 2012 | 174 | 2006-2014!V37 |
| 2011 | 208 | 2006-2014!S37 |
| 2010 | 151 | 2006-2014!P37 |
| 2009 | 202 | 2006-2014!M37 |
| 2008 | 195 | 2006-2014!J37 |
| 2007 | 208 | 2006-2014!G37 |
| 2006 | 185 | 2006-2014!D37 |
Quelle, Methode und Downloads
Stichprobenschätzungen zu laufenden Preisen. Haushaltsgrösse und Lebensumstände unterscheiden sich; dies sind keine individuellen Rechnungen oder Budgetempfehlungen.
Angezeigte Beträge sind gerundet. Berechnungen und Downloads verwenden die Genauigkeit der Quelle.