Office fédéral de la statistique · Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Transferts à d’autres ménages
CHF 159
Suisse · Tous les ménages privés · Moyenne · 2023 · CHF par ménage et par mois
Comment ce montant a-t-il évolué ?
Moyennes par ménage en valeur nominale, sans correction de l’inflation. Les interruptions indiquent les changements de méthode de 2015 et 2022 ; les variations ne sont pas automatiquement significatives.
Lire les valeurs annuelles
| Année | CHF / mois | Cellule source |
|---|---|---|
| 2023 | 159 | 2022-2023!G37 |
| 2022 | 133 | 2022-2023!D37 |
| 2021 | 190 | 2015-2021!V37 |
| 2020 | 175 | 2015-2021!S37 |
| 2019 | 173 | 2015-2021!P37 |
| 2018 | 185 | 2015-2021!M37 |
| 2017 | 179 | 2015-2021!J37 |
| 2016 | 150 | 2015-2021!G37 |
| 2015 | 205 | 2015-2021!D37 |
| 2014 | 166 | 2006-2014!AB37 |
| 2013 | 175 | 2006-2014!Y37 |
| 2012 | 174 | 2006-2014!V37 |
| 2011 | 208 | 2006-2014!S37 |
| 2010 | 151 | 2006-2014!P37 |
| 2009 | 202 | 2006-2014!M37 |
| 2008 | 195 | 2006-2014!J37 |
| 2007 | 208 | 2006-2014!G37 |
| 2006 | 185 | 2006-2014!D37 |
Source, méthode et téléchargements
Estimations d’enquête aux prix courants. La taille et la situation des ménages diffèrent ; il ne s’agit ni de factures individuelles ni d’un budget recommandé.
Les montants affichés sont arrondis. Les calculs et les téléchargements conservent la précision de la source.