Ufficio federale di statistica · Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED)
Trasferimenti ad altre economie domestiche
CHF 159
Svizzera · Tutte le economie domestiche private · Media · 2023 · CHF per economia domestica al mese
Come è cambiato questo importo?
Medie nominali per economia domestica, senza correzione dell’inflazione. Le interruzioni indicano i cambiamenti di metodo del 2015 e 2022; le variazioni non sono automaticamente significative.
Leggi i valori annuali
| Anno | CHF / mese | Cella della fonte |
|---|---|---|
| 2023 | 159 | 2022-2023!G37 |
| 2022 | 133 | 2022-2023!D37 |
| 2021 | 190 | 2015-2021!V37 |
| 2020 | 175 | 2015-2021!S37 |
| 2019 | 173 | 2015-2021!P37 |
| 2018 | 185 | 2015-2021!M37 |
| 2017 | 179 | 2015-2021!J37 |
| 2016 | 150 | 2015-2021!G37 |
| 2015 | 205 | 2015-2021!D37 |
| 2014 | 166 | 2006-2014!AB37 |
| 2013 | 175 | 2006-2014!Y37 |
| 2012 | 174 | 2006-2014!V37 |
| 2011 | 208 | 2006-2014!S37 |
| 2010 | 151 | 2006-2014!P37 |
| 2009 | 202 | 2006-2014!M37 |
| 2008 | 195 | 2006-2014!J37 |
| 2007 | 208 | 2006-2014!G37 |
| 2006 | 185 | 2006-2014!D37 |
Fonte, metodo e download
Stime campionarie a prezzi correnti. Dimensioni e situazioni delle economie domestiche variano; non sono fatture individuali o un bilancio consigliato.
Gli importi visualizzati sono arrotondati. Calcoli e download mantengono la precisione della fonte.