RKS
Energia · Classifica

Dove costa meno e dove costa di più l’elettricità in Svizzera?

Tariffa più bassa per un’economia domestica tipo nel 2027: 10.56 centesimi per kWh a Rongellen e Ferrera. La più alta: 45.88 a Kestenholz. La mediana svizzera è 26.56.

Dal più basso

  1. 942Matran FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  2. 942Neyruz (FR) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  3. 942Pierrafortscha FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  4. 942Le Mouret FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  5. 942Treyvaux FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  6. 942Villars-sur-Glâne FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  7. 942Villarsel-sur-Marly FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  8. 942Hauterive (FR) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  9. 942La Brillaz FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  10. 942La Sonnaz FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  11. 942Gibloux FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  12. 942Prez FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  13. 942Bois-d'Amont FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  14. 942Grolley-Ponthaux FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  15. 942Courgevaux FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  16. 942Courtepin FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  17. 942Cressier (FR) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  18. 942Fräschels FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  19. 942Greng FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  20. 942Gurmels FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  21. 942Kerzers FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  22. 942Kleinbösingen FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  23. 942Misery-Courtion FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  24. 942Ried bei Kerzers FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  25. 942Mont-Vully FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  26. 942Brünisried FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  27. 942Düdingen FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  28. 942Giffers FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  29. 942Bösingen FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  30. 942Heitenried FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  31. 942Plaffeien FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  32. 942Plasselb FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  33. 942Rechthalten FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  34. 942St. Silvester FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  35. 942St. Ursen FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  36. 942Schmitten (FR) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  37. 942Tafers FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  38. 942Tentlingen FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  39. 942Ueberstorf FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  40. 942Wünnewil-Flamatt FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  41. 942Attalens FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  42. 942Bossonnens FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  43. 942Châtel-Saint-Denis FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  44. 942Granges (Veveyse) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  45. 942Remaufens FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  46. 942Saint-Martin (FR) FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  47. 942Semsales FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  48. 942Le Flon FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  49. 942La Verrerie FRGroupe E SA26.482026: 27.28
  50. 1050Roggwil (BE) BEEinwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk26.482026: 26.73
  51. 1051Sulgen TGGemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung26.492026: 30.13
  52. 1052Baden AGRegionalwerke AG Baden26.532026: 27.31
  53. 1053Münsterlingen TGPolit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra26.542026: 28.61
  54. 1054Egliswil AGTechnische Betriebe Seon AG26.552026: 28.96
  55. 1054Seon AGTechnische Betriebe Seon AG26.552026: 28.96
  56. 1056Glarus GLTechnische Betriebe Glarus26.552026: 29.66
  57. 1056Rothrist AGEW Rothrist AG26.552026: 27.50
  58. 1056Vordemwald AGEW Rothrist AG26.552026: 27.50
  59. 1059Conthey VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  60. 1059Vétroz VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  61. 1059Ayent VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  62. 1059Evolène VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  63. 1059Hérémence VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  64. 1059Saint-Martin (VS) VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  65. 1059Vex VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  66. 1059Mont-Noble VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  67. 1059Salgesch VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  68. 1059Chalais VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  69. 1059Chippis VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  70. 1059Grône VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  71. 1059Icogne VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  72. 1059Lens VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  73. 1059Saint-Léonard VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  74. 1059Sierre VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  75. 1059Anniviers VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  76. 1059Crans-Montana VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  77. 1059Noble-Contrée VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  78. 1059Arbaz VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  79. 1059Grimisuat VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  80. 1059Savièse VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  81. 1059Sion VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  82. 1059Veysonnaz VSOIKEN SA26.562026: 26.87
  83. 1083Steckborn TGPolitische Gemeinde Steckborn26.572026: 26.94
  84. 1084Langnau im Emmental BEBKW Energie AG26.592026: 28.70
  85. 1085St. Margrethen SGTechnische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen26.602026: 27.26
  86. 1086Monthey VSMonthey Energies SA26.612026: 26.61
  87. 1087Kaisten AGGemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung26.632026: 25.18
  88. 1088Santa Maria in Calanca GRSocietà Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina)26.652026: 28.26
  89. 1088Roveredo (GR) GRSocietà Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina)26.652026: 28.26
  90. 1090Val Müstair GRProvedimaint electric Val Müstair (PEM)26.652026: 28.33
  91. 1090Dintikon AGEinwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk26.652026: 25.53
  92. 1092Oberbuchsiten SOElektrizitätsversorgung Oberbuchsiten26.672026: 29.95
  93. 1093Einsiedeln SZEKZ Einsiedeln AG, Dietikon26.722026: 26.39
  94. 1094Rudolfstetten-Friedlisb. AGElektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG26.732026: 25.99
  95. 1095Saas-Balen VSElektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB)26.742026: 26.95
  96. 1096Buttwil AGEnergie Freiamt AG26.742026: 26.77
  97. 1096Dietwil AGEnergie Freiamt AG26.742026: 26.77
  98. 1096Muri (AG) AGEnergie Freiamt AG26.742026: 26.77
  99. 1099Aarburg AGtba energie ag26.752026: 29.23
  100. 1100Oberrohrdorf AGGenossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf26.782026: 27.30

Mostrati da 1001 a 1100 su 2242.

Come leggere: La tariffa vale per un’economia domestica tipo: abitazione di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice, 4500 kWh all’anno, prodotto standard, tutti i tributi compresi. Il vostro prezzo per kWh dipende dal consumo e dal prodotto scelto.

Come leggere: Un comune con più gestori di rete ha una riga per ciascuno: chi vi rifornisce dipende dal vostro indirizzo. L’importo annuo sul podio è la tariffa moltiplicata per 4500 kWh.

Fonte: ElComTariffe elettriche · 2027

Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom)

Tariffe elettriche

Periodo
2027
File
Interrogazione dei dati collegati dell’ElCom (LINDAS), CSV
Licenza
Uso libero, la fonte deve essere indicata
Fonte verificata
2026-11-21

Prezzo totale in centesimi per kWh per il profilo di consumo H4: abitazione di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice, 4500 kWh all’anno, prodotto standard. Comprende energia, utilizzo della rete, tributi agli enti pubblici e supplemento rete federale.

Apri la pagina dell’editore · Riferimento completo della fonte (JSON)

Scarica (CSV)

L’andamento · 2011–2027

La mediana svizzera era di 19.91 centesimi per kWh nel 2011 ed è di 26.56 nel 2027

Tariffa mediana per l’economia domestica tipo: Svizzera, il cantone con la mediana più alta e quello con la più bassa.

0.010.020.030.040.020112014201720202023202733.4Basilea Città26.6Svizzera21.1Zugo0.010.020.030.040.0201120192027
  • Svizzera: 26.6
  • Basilea Città: 33.4
  • Zugo: 21.1
Fonte: ElComTariffe elettriche · 2011–2027

Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom)

Tariffe elettriche

Periodo
2011–2027
File
Interrogazione dei dati collegati dell’ElCom (LINDAS), CSV
Licenza
Uso libero, la fonte deve essere indicata
Fonte verificata
2026-11-21

Prezzo totale in centesimi per kWh per il profilo di consumo H4: abitazione di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice, 4500 kWh all’anno, prodotto standard. Comprende energia, utilizzo della rete, tributi agli enti pubblici e supplemento rete federale.

Apri la pagina dell’editore · Riferimento completo della fonte (JSON)

Scarica (CSV)
Contesto

Che cosa dice questo numero e che cosa non dice

Che cosa dice

Quanto costa un chilowattora a un’economia domestica tipo in ogni comune nel 2027, con energia, utilizzo della rete e tutti i tributi.

Che cosa non dice

Quanto paga la vostra economia domestica. Un piccolo appartamento o una casa con pompa di calore ha un altro profilo di consumo e un altro prezzo per kWh.

Come viene misurato

Ogni gestore di rete comunica entro fine agosto alla Commissione federale dell’energia elettrica le tariffe dell’anno successivo. L’ElCom le pubblica per profili di consumo fissi, con una mediana per cantone e per la Svizzera.

Pagine correlate

Per approfondire

I dati dietro questa pagina

Le tabelle da cui provengono questi numeri