Stazione più frequentata · 2025
Zürich HB449’800 persone che salgono e scendono al giorno
Quante persone salgono e scendono dal treno ogni giorno in ogni stazione svizzera, nei giorni feriali e nel fine settimana, e come è cambiato il traffico rispetto a prima della pandemia.
Stazione più frequentata · 2025
Zürich HB449’800 persone che salgono e scendono al giorno
Stazioni e fermate censite · 2025
1’094Stazioni con oltre 10 000 al giorno: 76
Le prime 20 rispetto al 2018
+9.0 %20 · persone che salgono e scendono al giorno
2025 · Numero medio di persone che salgono e scendono al giorno, da lunedì a domenica.
2022–2025 · persone che salgono e scendono al giorno. Tutti gli anni dalla ripresa dei conteggi dopo la pandemia; il confronto con l’anno prima della pandemia segue più sotto.
2018–2025 · Stazioni con almeno 5000 persone al giorno; sono escluse quelle il cui anno di base è stato toccato da una chiusura di linea.
2025 · Traffico di sabato, domenica e festivi rispetto a lunedì–venerdì, stazioni con almeno 500 persone al giorno.
Somma delle persone che salgono e scendono in tutte le stazioni del cantone e la sua stazione maggiore.
| Cantone | Stazioni | Totale al giorno | Stazione più frequentata |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 133 | 1’380’550 | Zürich HB (449’800) |
| Berna | 186 | 526’190 | Bern (177’000) |
| Vaud | 83 | 369’819 | Lausanne (97’500) |
| Argovia | 65 | 232’010 | Aarau (40’100) |
| San Gallo | 61 | 219’870 | St. Gallen (46’900) |
| Lucerna | 51 | 187’730 | Luzern (108’800) |
| Ginevra | 20 | 166’700 | Genève (83’100) |
| Vallese | 59 | 139’040 | Visp (26’600) |
| Soletta | 31 | 130’200 | Olten (81’600) |
| Ticino | 35 | 116’800 | Lugano (32’300) |
| Grigioni | 112 | 115’830 | Chur (29’800) |
| Basilea Città | 3 | 106’190 | Basel SBB (103’800) |
| Zugo | 19 | 83’300 | Zug (42’100) |
| Turgovia | 66 | 80’470 | Weinfelden (16’500) |
| Basilea Campagna | 21 | 70’480 | Liestal (16’200) |
| Svitto | 27 | 67’080 | Arth-Goldau (20’100) |
| Friburgo | 32 | 63’110 | Fribourg/Freiburg (30’800) |
| Neuchâtel | 24 | 56’070 | Neuchâtel (29’300) |
| Sciaffusa | 4 | 30’300 | Schaffhausen (25’100) |
| Giura | 13 | 16’009 | Delémont (7’800) |
| Nidvaldo | 7 | 14’250 | Stans (7’100) |
| Obvaldo | 11 | 13’850 | Sarnen (3’900) |
| Uri | 10 | 12’410 | Andermatt (3’300) |
| Glarona | 16 | 11’610 | Glarus (3’200) |
| Appenzello Esterno | 2 | 5’920 | Herisau (5’800) |
| Estero | 3 | 5’090 | Tirano (3’200) |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
2025 · Digitate una stazione, un cantone o un’impresa ferroviaria.
| Stazione | Cantone | Proprietaria | Al giorno | Lu–ve | Fine settimana e festivi | 2018 | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich HB | Zurigo | SBB | 449’800 | 480’900 | 380’600 | 423’600 | +6.2 % | Comprende anche ZLOE e ZMUS. Senza SZU. |
| Bern | Berna | SBB | 177’000 | 191’700 | 144’300 | 184’000 | -3.8 % | Senza RBS. |
| Luzern | Lucerna | SBB | 108’800 | 114’900 | 95’400 | 90’800 | +19.8 % | |
| Basel SBB | Basilea Città | SBB | 103’800 | 112’100 | 85’600 | 99’800 | +4.0 % | I passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni sono considerati solo in parte. |
| Winterthur | Zurigo | SBB | 103’800 | 116’400 | 75’800 | 95’100 | +9.1 % | |
| Lausanne | Vaud | SBB | 97’500 | 107’700 | 75’000 | 89’200 | +9.3 % | |
| Zürich Oerlikon | Zurigo | SBB | 86’200 | 99’900 | 55’700 | 80’000 | +7.8 % | |
| Genève | Ginevra | SBB | 83’100 | 92’900 | 61’400 | 60’500 | +37.4 % | I passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni sono considerati solo in parte. |
| Olten | Soletta | SBB | 81’600 | 86’700 | 70’500 | 74’100 | +10.1 % | |
| Zürich Stadelhofen | Zurigo | SBB | 75’200 | 86’700 | 49’500 | 70’200 | +7.1 % | Senza FB. |
| Zürich Flughafen | Zurigo | SBB | 53’300 | 55’500 | 48’300 | 50’500 | +5.5 % | |
| Zürich Hardbrücke | Zurigo | SBB | 52’900 | 62’400 | 31’800 | 49’800 | +6.2 % | |
| Biel/Bienne | Berna | SBB | 48’400 | 53’200 | 37’700 | 47’600 | +1.7 % | Senza ASM. |
| Renens VD | Vaud | SBB | 47’400 | 51’800 | 37’800 | 18’300 | +159.0 % | |
| St. Gallen | San Gallo | SBB | 46’900 | 51’300 | 37’100 | 43’000 | +9.1 % | Senza AB. |
| Zug | Zugo | SBB | 42’100 | 47’200 | 30’700 | 39’600 | +6.3 % | |
| Zürich Altstetten | Zurigo | SBB | 40’500 | 48’700 | 22’400 | 37’200 | +8.9 % | |
| Aarau | Argovia | SBB | 40’100 | 46’600 | 25’700 | 37’900 | +5.8 % | Senza AVA. |
| Baden | Argovia | SBB | 34’000 | 38’500 | 23’900 | 32’100 | +5.9 % | |
| Thun | Berna | BLS | 32’800 | 35’500 | 26’900 | 32’700 | +0.3 % | |
| Lugano | Ticino | SBB | 32’300 | 35’600 | 25’000 | 16’300 | +98.2 % | Senza FLP; RhB: autobus. |
| Fribourg/Freiburg | Friburgo | SBB | 30’800 | 34’600 | 22’100 | 20’100 | +53.2 % | |
| Chur | Grigioni | SBB | 29’800 | 30’300 | 28’800 | 24’300 | +22.6 % | |
| Neuchâtel | Neuchâtel | SBB | 29’300 | 32’600 | 22’000 | 25’400 | +15.4 % | |
| Lenzburg | Argovia | SBB | 27’600 | 31’500 | 18’900 | 23’400 | +17.9 % | |
| Vevey | Vaud | SBB | 27’400 | 30’400 | 20’600 | 21’000 | +30.5 % | |
| Visp | Vallese | SBB | 26’600 | 26’400 | 27’200 | 20’600 | +29.1 % | |
| Wetzikon ZH | Zurigo | SBB | 26’000 | 30’100 | 16’800 | 24’500 | +6.1 % | |
| Uster | Zurigo | SBB | 25’500 | 29’500 | 16’600 | 23’400 | +9.0 % | |
| Rapperswil SG | San Gallo | SBB | 25’300 | 27’000 | 21’400 | 21’200 | +19.3 % | |
| Stettbach | Zurigo | SBB | 25’200 | 28’900 | 16’900 | 21’600 | +16.7 % | |
| Schaffhausen | Sciaffusa | SBB | 25’100 | 27’600 | 19’400 | 18’900 | +32.8 % | I passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni sono considerati solo in parte. |
| Brugg AG | Argovia | SBB | 22’800 | 26’400 | 14’800 | 20’600 | +10.7 % | |
| Brig | Vallese | SBB | 21’200 | 21’400 | 20’900 | 16’700 | +26.9 % | |
| Dietikon | Zurigo | SBB | 21’200 | 24’300 | 14’400 | 20’100 | +5.5 % | Senza AVA. |
| Bellinzona | Ticino | SBB | 20’700 | 21’900 | 17’900 | 16’000 | +29.4 % | |
| Arth-Goldau | Svitto | SBB | 20’100 | 19’700 | 21’000 | 14’200 | +41.5 % | Senza RB. |
| Montreux | Vaud | SBB | 19’500 | 19’900 | 18’700 | 15’800 | +23.4 % | |
| Nyon | Vaud | SBB | 19’300 | 22’800 | 11’500 | 15’900 | +21.4 % | Senza NstCM. |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | SBB | 19’300 | 21’900 | 13’500 | 16’800 | +14.9 % | Senza TRAVYS. |
| Landquart | Grigioni | SBB | 19’100 | 18’400 | 20’600 | 14’000 | +36.4 % | |
| Spiez | Berna | BLS | 18’600 | 18’600 | 18’600 | 16’800 | +10.7 % | |
| Wädenswil | Zurigo | SBB | 18’600 | 20’700 | 13’700 | 17’300 | +7.5 % | |
| Wil SG | San Gallo | SBB | 18’300 | 20’000 | 14’300 | 17’800 | +2.8 % | Senza FW. |
| Interlaken Ost | Berna | BOB | 17’700 | 17’000 | 19’300 | 11’500 | +53.9 % | Senza BOB. |
| Thalwil | Zurigo | SBB | 17’700 | 19’800 | 13’200 | 17’600 | +0.6 % | |
| Morges | Vaud | SBB | 17’500 | 20’200 | 11’500 | 17’000 | +2.9 % | Senza MBC. |
| Effretikon | Zurigo | SBB | 17’400 | 20’300 | 11’100 | 17’000 | +2.4 % | |
| Pfäffikon SZ | Svitto | SBB | 16’700 | 18’400 | 12’800 | 15’000 | +11.3 % | |
| Weinfelden | Turgovia | SBB | 16’500 | 18’400 | 12’200 | 14’600 | +13.0 % | |
| Liestal | Basilea Campagna | SBB | 16’200 | 18’600 | 11’000 | 17’500 | -7.4 % | Senza BLT. |
| Burgdorf | Berna | SBB | 16’000 | 18’100 | 11’200 | 16’300 | -1.8 % | |
| Genève-Aéroport | Ginevra | SBB | 16’000 | 15’500 | 17’100 | 15’900 | +0.6 % | |
| Sargans | San Gallo | SBB | 16’000 | 16’400 | 14’800 | 11’300 | +41.6 % | |
| Bülach | Zurigo | SBB | 15’600 | 18’300 | 9’500 | 13’900 | +12.2 % | |
| Solothurn | Soletta | SBB | 15’600 | 17’100 | 12’300 | 16’300 | -4.3 % | Senza ASM e RBS. |
| Rotkreuz | Zugo | SBB | 15’300 | 17’800 | 9’700 | 14’400 | +6.2 % | |
| Zürich Enge | Zurigo | SBB | 15’300 | 18’900 | 7’500 | 14’900 | +2.7 % | |
| Bern Wankdorf | Berna | SBB | 15’000 | 18’100 | 7’900 | 11’900 | +26.1 % | |
| Sion | Vallese | SBB | 14’300 | 16’000 | 10’400 | 11’600 | +23.3 % | |
| Sursee | Lucerna | SBB | 13’400 | 15’100 | 9’700 | 12’100 | +10.7 % | |
| Wallisellen | Zurigo | SBB | 13’300 | 16’200 | 7’000 | 13’600 | -2.2 % | |
| Schlieren | Zurigo | SBB | 12’800 | 15’200 | 7’700 | 11’800 | +8.5 % | |
| Zürich Wiedikon | Zurigo | SBB | 12’700 | 14’600 | 8’300 | 11’600 | +9.5 % | |
| Martigny | Vallese | SBB | 12’200 | 12’600 | 11’300 | 8’200 | +48.8 % | Senza TMR. |
| Rüti ZH | Zurigo | SBB | 12’000 | 13’600 | 8’300 | 10’000 | +20.0 % | |
| Ziegelbrücke | San Gallo | SBB | 12’000 | 12’400 | 11’100 | 9’400 | +27.7 % | |
| Zermatt | Vallese | MGB | 11’900 | 11’300 | 13’500 | Senza GGB; compreso Zermatt Shuttle. | ||
| Romanshorn | Turgovia | SBB | 11’800 | 12’900 | 9’600 | 10’400 | +13.5 % | |
| Aigle | Vaud | SBB | 11’500 | 12’500 | 9’400 | 6’800 | +69.1 % | Senza TPC. |
| Locarno | Ticino | SBB | 10’800 | 11’500 | 9’300 | 6’300 | +71.4 % | Senza FART. |
| Frauenfeld | Turgovia | SBB | 10’600 | 11’900 | 7’800 | 10’400 | +1.9 % | Senza FW. |
| Langenthal | Berna | SBB | 10’500 | 12’000 | 7’300 | 11’700 | -10.3 % | Senza ASM. |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | SBB | 10’200 | 11’900 | 6’300 | 8’400 | +21.4 % | Senza CJ e transN. |
| Schwerzenbach ZH | Zurigo | SBB | 10’100 | 11’900 | 6’100 | 10’000 | +1.0 % | |
| Zofingen | Argovia | SBB | 10’100 | 11’400 | 7’100 | 8’900 | +13.5 % | |
| Lyss | Berna | SBB | 10’000 | 11’700 | 6’300 | 11’000 | -9.1 % | |
| Genève-Eaux-Vives | Ginevra | SBB | 9’900 | 11’700 | 6’200 | |||
| Mendrisio | Ticino | SBB | 9’600 | 11’500 | 5’100 | 7’500 | +28.0 % | |
| Lancy-Bachet | Ginevra | SBB | 9’300 | 11’100 | 5’300 | |||
| Horgen | Zurigo | SBB | 9’200 | 10’700 | 5’700 | 8’000 | +15.0 % | |
| Baar | Zugo | SBB | 9’100 | 10’800 | 5’500 | 8’900 | +2.2 % | |
| Chiasso | Ticino | SBB | 9’100 | 10’200 | 6’700 | 5’200 | +75.0 % | Sono considerati solo in parte i passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni. Senza Trenord. |
| Rheinfelden | Argovia | SBB | 9’000 | 10’300 | 6’000 | 8’600 | +4.7 % | |
| Lancy-Pont-Rouge | Ginevra | SBB | 8’700 | 11’400 | 2’800 | 1’100 | +690.9 % | |
| Pratteln | Basilea Campagna | SBB | 8’700 | 10’200 | 5’200 | 8’600 | +1.2 % | |
| Dübendorf | Zurigo | SBB | 8’500 | 9’800 | 5’400 | 7’800 | +9.0 % | |
| Wattwil | San Gallo | SOB | 8’300 | 9’200 | 6’300 | 7’300 | +13.7 % | |
| Aesch BL | Basilea Campagna | SBB | 8’200 | 9’200 | 6’000 | 2’000 | +310.0 % | |
| Dietlikon | Zurigo | SBB | 8’200 | 9’400 | 5’300 | 8’300 | -1.2 % | |
| Meilen | Zurigo | SBB | 8’200 | 9’600 | 5’100 | 8’000 | +2.5 % | |
| Delémont | Giura | SBB | 7’800 | 8’800 | 5’400 | 6’900 | +13.0 % | |
| Gossau SG | San Gallo | SBB | 7’700 | 8’100 | 6’600 | 8’200 | -6.1 % | Senza AB. |
| Sissach | Basilea Campagna | SBB | 7’700 | 8’800 | 5’500 | 7’800 | -1.3 % | |
| Coppet | Vaud | SBB | 7’600 | 8’900 | 4’900 | 6’400 | +18.8 % | |
| Konolfingen | Berna | SBB | 7’600 | 8’600 | 5’400 | 7’500 | +1.3 % | |
| Kreuzlingen | Turgovia | SBB | 7’500 | 8’100 | 6’100 | 7’400 | +1.4 % | |
| Sierre/Siders | Vallese | SBB | 7’500 | 8’200 | 6’000 | 5’900 | +27.1 % | |
| Genève-Champel | Ginevra | SBB | 7’400 | 9’300 | 3’200 | |||
| Gland | Vaud | SBB | 7’400 | 9’000 | 4’000 | 5’500 | +34.5 % | |
| Glattbrugg | Zurigo | SBB | 7’400 | 8’700 | 4’500 | 6’300 | +17.5 % | |
| Oberglatt ZH | Zurigo | SBB | 7’400 | 8’600 | 4’600 | 6’500 | +13.8 % | |
| Affoltern am Albis | Zurigo | SBB | 7’300 | 8’500 | 4’700 | 6’800 | +7.4 % | |
| Regensdorf-Watt | Zurigo | SBB | 7’300 | 8’500 | 4’600 | 6’900 | +5.8 % | |
| Rorschach | San Gallo | SBB | 7’200 | 7’400 | 6’800 | 4’800 | +50.0 % | Senza AB. |
| Stans | Nidvaldo | ZB | 7’100 | 7’800 | 5’600 | 5’500 | +29.1 % | |
| Bern Europaplatz | Berna | SBB | 7’000 | 8’400 | 3’800 | 5’700 | +22.8 % | |
| Chêne-Bourg | Ginevra | SBB | 7’000 | 8’200 | 4’100 | |||
| Prilly-Malley | Vaud | SBB | 7’000 | 8’000 | 4’700 | 3’100 | +125.8 % | |
| St-Maurice | Vallese | SBB | 7’000 | 8’000 | 4’700 | 5’000 | +40.0 % | |
| Uznach | San Gallo | SBB | 7’000 | 7’800 | 5’300 | 7’600 | -7.9 % | |
| Turgi | Argovia | SBB | 6’900 | 8’100 | 4’000 | 6’300 | +9.5 % | |
| Täsch | Vallese | MGB | 6’900 | 6’600 | 7’600 | Compreso Zermatt Shuttle. | ||
| Interlaken West | Berna | BLS | 6’700 | 6’900 | 6’400 | 6’300 | +6.3 % | |
| Payerne | Vaud | SBB | 6’700 | 7’800 | 4’200 | 4’500 | +48.9 % | |
| Münsingen | Berna | SBB | 6’600 | 7’600 | 4’500 | 6’600 | +0.0 % | |
| Palézieux | Vaud | SBB | 6’500 | 7’000 | 5’300 | 4’000 | +62.5 % | |
| Laufen | Basilea Campagna | SBB | 6’300 | 7’100 | 4’400 | 5’700 | +10.5 % | |
| Bussigny | Vaud | SBB | 6’100 | 7’100 | 3’700 | 3’500 | +74.3 % | |
| Wohlen AG | Argovia | SBB | 6’100 | 7’200 | 3’700 | 5’500 | +10.9 % | Senza AVA. |
| Zürich Wollishofen | Zurigo | SBB | 6’000 | 6’500 | 4’900 | 3’400 | +76.5 % | |
| Cham | Zugo | SBB | 5’900 | 6’800 | 3’900 | 5’800 | +1.7 % | |
| Emmenbrücke | Lucerna | SBB | 5’900 | 6’800 | 3’900 | 4’800 | +22.9 % | |
| Jona | San Gallo | SBB | 5’900 | 6’800 | 3’800 | 5’200 | +13.5 % | |
| Muttenz | Basilea Campagna | SBB | 5’900 | 7’200 | 3’000 | 5’300 | +11.3 % | |
| St. Moritz | Grigioni | RhB | 5’900 | 5’300 | 7’200 | 3’600 | +63.9 % | |
| Bassersdorf | Zurigo | SBB | 5’800 | 6’300 | 4’900 | 4’700 | +23.4 % | |
| Herisau | Appenzello Esterno | SOB | 5’800 | 6’500 | 4’200 | 4’800 | +20.8 % | Senza AB. |
| Küsnacht ZH | Zurigo | SBB | 5’800 | 6’700 | 3’700 | 5’200 | +11.5 % | |
| Pfäffikon ZH | Zurigo | SBB | 5’800 | 6’700 | 3’700 | 5’400 | +7.4 % | |
| Giubiasco | Ticino | SBB | 5’700 | 6’800 | 3’400 | 6’700 | -14.9 % | |
| Romont FR | Friburgo | SBB | 5’700 | 6’200 | 4’600 | 2’400 | +137.5 % | |
| Stäfa | Zurigo | SBB | 5’700 | 6’700 | 3’700 | 5’300 | +7.5 % | |
| Bubikon | Zurigo | SBB | 5’600 | 6’600 | 3’500 | 5’400 | +3.7 % | |
| Buchs SG | San Gallo | SBB | 5’600 | 6’200 | 4’300 | 4’700 | +19.1 % | I passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni sono considerati solo in parte. |
| Uzwil | San Gallo | SBB | 5’500 | 6’300 | 3’800 | 4’800 | +14.6 % | |
| Kloten | Zurigo | SBB | 5’400 | 6’000 | 3’900 | 5’000 | +8.0 % | |
| Richterswil | Zurigo | SBB | 5’400 | 5’900 | 4’100 | 4’800 | +12.5 % | |
| Belp | Berna | BLS | 5’200 | 5’900 | 3’700 | 5’600 | -7.1 % | |
| Männedorf | Zurigo | SBB | 5’200 | 6’000 | 3’300 | 4’900 | +6.1 % | |
| Oensingen | Soletta | SBB | 5’200 | 6’000 | 3’500 | 5’300 | -1.9 % | Senza ASM. |
| Killwangen-Spreitenbach | Argovia | SBB | 5’100 | 6’000 | 3’300 | 4’100 | +24.4 % | |
| Langnau i.E. | Berna | SBB | 5’000 | 5’500 | 4’000 | 4’800 | +4.2 % | |
| Nänikon-Greifensee | Zurigo | SBB | 5’000 | 5’900 | 3’000 | 4’700 | +6.4 % | |
| Wettingen | Argovia | SBB | 5’000 | 6’000 | 2’900 | 4’900 | +2.0 % | |
| Allaman | Vaud | SBB | 4’900 | 5’700 | 3’000 | 3’400 | +44.1 % | |
| Rümlang | Zurigo | SBB | 4’900 | 5’500 | 3’400 | 4’200 | +16.7 % | |
| Uetikon | Zurigo | SBB | 4’900 | 5’800 | 2’900 | 4’600 | +6.5 % | |
| Birmensdorf ZH | Zurigo | SBB | 4’800 | 5’500 | 3’200 | 4’400 | +9.1 % | |
| Frick | Argovia | SBB | 4’800 | 5’500 | 3’200 | 4’900 | -2.0 % | |
| Grenchen Süd | Soletta | SBB | 4’800 | 5’500 | 3’000 | 5’000 | -4.0 % | |
| Zweisimmen | Berna | BLS | 4’800 | 4’500 | 5’300 | 4’600 | +4.3 % | |
| Gelterkinden | Basilea Campagna | SBB | 4’700 | 5’300 | 3’400 | 4’900 | -4.1 % | |
| Versoix | Ginevra | SBB | 4’700 | 5’400 | 3’000 | 2’900 | +62.1 % | |
| Dornach-Arlesheim | Soletta | SBB | 4’500 | 5’100 | 3’100 | 4’800 | -6.2 % | |
| Heerbrugg | San Gallo | SBB | 4’500 | 5’200 | 2’900 | 3’800 | +18.4 % | |
| Rolle | Vaud | SBB | 4’500 | 5’300 | 2’800 | 3’700 | +21.6 % | |
| Villeneuve VD | Vaud | SBB | 4’500 | 4’900 | 3’500 | 2’100 | +114.3 % | |
| Einsiedeln | Svitto | SOB | 4’300 | 4’400 | 4’100 | 3’400 | +26.5 % | |
| Kilchberg ZH | Zurigo | SBB | 4’300 | 4’900 | 3’000 | 3’100 | +38.7 % | |
| Herrliberg-Feldmeilen | Zurigo | SBB | 4’200 | 4’800 | 2’800 | 3’800 | +10.5 % | |
| Koblenz | Argovia | SBB | 4’200 | 4’800 | 2’800 | 2’800 | +50.0 % | |
| Pont-Céard | Ginevra | SBB | 4’200 | 4’900 | 2’600 | 2’900 | +44.8 % | |
| St. Margrethen SG | San Gallo | SBB | 4’200 | 4’500 | 3’500 | 2’500 | +68.0 % | I passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni sono considerati solo in parte. |
| Zollikofen | Berna | SBB | 4’200 | 5’100 | 2’200 | 4’200 | +0.0 % | Senza RBS. |
| Meiringen | Berna | ZB | 4’100 | 4’100 | 4’000 | 2’000 | +105.0 % | |
| Zürich Tiefenbrunnen | Zurigo | SBB | 4’100 | 4’500 | 3’000 | 4’600 | -10.9 % | |
| Pully | Vaud | SBB | 4’000 | 4’600 | 2’700 | 2’100 | +90.5 % | |
| Samedan | Grigioni | RhB | 4’000 | 3’900 | 4’200 | 2’800 | +42.9 % | |
| Zürich Affoltern | Zurigo | SBB | 4’000 | 4’500 | 2’900 | 3’800 | +5.3 % | |
| Cossonay-Penthalaz | Vaud | SBB | 3’900 | 4’500 | 2’500 | 3’100 | +25.8 % | |
| Gümligen | Berna | SBB | 3’900 | 4’500 | 2’600 | 4’000 | -2.5 % | |
| Sarnen | Obvaldo | ZB | 3’900 | 4’100 | 3’300 | 2’900 | +34.5 % | |
| Erlenbach ZH | Zurigo | SBB | 3’800 | 4’400 | 2’500 | 3’500 | +8.6 % | |
| Kriens Mattenhof | Lucerna | ZB | 3’800 | 4’300 | 2’700 | 1’600 | +137.5 % | |
| Mellingen Heitersberg | Argovia | SBB | 3’800 | 4’600 | 2’000 | 2’700 | +40.7 % | |
| Oberwinterthur | Zurigo | SBB | 3’800 | 4’400 | 2’600 | 4’800 | -20.8 % | |
| Ostermundigen | Berna | SBB | 3’800 | 4’500 | 2’400 | 3’800 | +0.0 % | |
| Bonstetten-Wettswil | Zurigo | SBB | 3’700 | 4’300 | 2’400 | 3’500 | +5.7 % | |
| Düdingen | Friburgo | SBB | 3’700 | 4’200 | 2’400 | 2’800 | +32.1 % | |
| Emmenbrücke Gersag | Lucerna | SBB | 3’700 | 4’300 | 2’500 | 3’400 | +8.8 % | |
| Murten/Morat | Friburgo | SBB | 3’700 | 4’000 | 3’200 | 1’900 | +94.7 % | |
| Flawil | San Gallo | SBB | 3’600 | 4’000 | 2’600 | 3’500 | +2.9 % | |
| Glanzenberg | Zurigo | SBB | 3’600 | 4’100 | 2’300 | 3’500 | +2.9 % | |
| Münchenbuchsee | Berna | SBB | 3’600 | 4’400 | 1’900 | 3’300 | +9.1 % | |
| Frenkendorf-Füllinsdorf | Basilea Campagna | SBB | 3’500 | 4’200 | 2’100 | 3’700 | -5.4 % | |
| Lachen SZ | Svitto | SBB | 3’500 | 4’000 | 2’300 | 3’100 | +12.9 % | |
| Bex | Vaud | SBB | 3’400 | 3’800 | 2’600 | 1’800 | +88.9 % | Senza TPC. |
| Herzogenbuchsee | Berna | SBB | 3’400 | 3’900 | 2’400 | 3’900 | -12.8 % | |
| Horw | Lucerna | ZB | 3’400 | 3’900 | 2’200 | 2’000 | +70.0 % | |
| Möhlin | Argovia | SBB | 3’400 | 4’000 | 2’100 | 3’700 | -8.1 % | |
| Siebnen-Wangen | Svitto | SBB | 3’400 | 3’900 | 2’300 | 3’000 | +13.3 % | |
| Andermatt | Uri | MGB | 3’300 | 3’000 | 4’200 | 2’700 | +22.2 % | |
| Biberbrugg | Svitto | SOB | 3’300 | 3’500 | 2’900 | 2’600 | +26.9 % | |
| Altstätten SG | San Gallo | SBB | 3’200 | 3’500 | 2’300 | 2’300 | +39.1 % | |
| Amriswil | Turgovia | SBB | 3’200 | 3’600 | 2’400 | 2’800 | +14.3 % | |
| Brunnen | Svitto | SBB | 3’200 | 3’300 | 2’800 | 2’800 | +14.3 % | |
| Glarus | Glarona | SBB | 3’200 | 3’600 | 2’400 | 2’500 | +28.0 % | |
| Kerzers | Friburgo | SBB | 3’200 | 3’500 | 2’500 | 4’200 | -23.8 % | |
| Klosters Platz | Grigioni | RhB | 3’200 | 3’100 | 3’500 | 2’400 | +33.3 % | |
| Moutier | Berna | SBB | 3’200 | 3’700 | 2’100 | 3’300 | -3.0 % | |
| Tirano | Estero | RhB | 3’200 | 2’900 | 4’000 | 1’800 | +77.8 % | Senza Trenord. |
| Wolhusen | Lucerna | SBB | 3’200 | 3’600 | 2’500 | 3’000 | +6.7 % | |
| Bern Bümpliz Süd | Berna | SBB | 3’100 | 3’700 | 2’000 | 3’100 | +0.0 % | |
| Dielsdorf | Zurigo | SBB | 3’100 | 3’700 | 1’900 | 2’700 | +14.8 % | |
| Fehraltorf | Zurigo | SBB | 3’100 | 3’700 | 1’800 | 3’100 | +0.0 % | |
| Malters | Lucerna | SBB | 3’100 | 3’400 | 2’300 | 2’400 | +29.2 % | |
| Porrentruy | Giura | SBB | 3’100 | 3’700 | 1’900 | 2’600 | +19.2 % | Senza CJ. |
| Stein-Säckingen | Argovia | SBB | 3’100 | 3’800 | 1’700 | 3’100 | +0.0 % | |
| Rüschlikon | Zurigo | SBB | 3’000 | 3’500 | 1’900 | 3’000 | +0.0 % | |
| Bern Brünnen Westside | Berna | BLS | 2’900 | 3’000 | 2’500 | 3’300 | -12.1 % | |
| Küssnacht am Rigi | Svitto | SBB | 2’900 | 3’100 | 2’300 | 2’200 | +31.8 % | |
| Andelfingen | Zurigo | SBB | 2’800 | 3’200 | 2’000 | 2’300 | +21.7 % | |
| Bad Ragaz | San Gallo | SBB | 2’800 | 3’000 | 2’200 | 2’700 | +3.7 % | |
| Buchs-Dällikon | Zurigo | SBB | 2’800 | 3’400 | 1’500 | 2’700 | +3.7 % | |
| Cully | Vaud | SBB | 2’800 | 2’900 | 2’700 | 1’600 | +75.0 % | |
| Göschenen | Uri | SBB | 2’800 | 2’400 | 3’600 | 1’800 | +55.6 % | |
| La Tour-de-Peilz | Vaud | SBB | 2’800 | 3’200 | 2’000 | 2’100 | +33.3 % | |
| Le Locle | Neuchâtel | SBB | 2’800 | 3’200 | 1’700 | 2’300 | +21.7 % | Senza transN. |
| Muri AG | Argovia | SBB | 2’800 | 3’300 | 1’800 | 2’400 | +16.7 % | |
| Schwyz | Svitto | SBB | 2’800 | 3’000 | 2’300 | 2’900 | -3.4 % | |
| St. Gallen St. Fiden | San Gallo | SBB | 2’800 | 3’200 | 2’000 | 2’600 | +7.7 % | |
| Brienz | Berna | ZB | 2’700 | 2’800 | 2’700 | 1’500 | +80.0 % | Senza BRB. |
| Cadenazzo | Ticino | SBB | 2’700 | 3’100 | 1’800 | 1’600 | +68.8 % | |
| Engelberg | Obvaldo | ZB | 2’700 | 2’200 | 3’600 | 2’200 | +22.7 % | |
| Genève-Sécheron | Ginevra | SBB | 2’700 | 3’500 | 920 | 1’200 | +125.0 % | |
| Hergiswil NW | Nidvaldo | ZB | 2’700 | 3’000 | 2’000 | 2’700 | +0.0 % | |
| Hinwil | Zurigo | SBB | 2’700 | 3’100 | 2’000 | 2’600 | +3.8 % | |
| Luzern Allmend/Messe | Lucerna | ZB | 2’700 | 2’600 | 3’200 | 1’600 | +68.8 % | |
| Bern Bümpliz Nord | Berna | BLS | 2’600 | 3’000 | 1’500 | 3’600 | -27.8 % | |
| Biasca | Ticino | SBB | 2’600 | 2’900 | 1’900 | 1’600 | +62.5 % | |
| Buchrain | Lucerna | SBB | 2’600 | 3’000 | 1’800 | 2’300 | +13.0 % | |
| Castione-Arbedo | Ticino | SBB | 2’600 | 2’900 | 2’000 | 930 | +179.6 % | |
