Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Beiträge und Darlehen des Bundes zugunsten des öffentlichen Verkehrs
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 1 246 (2025), in aumento del 7 % rispetto a 2016 (1 160).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2016–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Subventionen aus der Bundesrechnung |
|---|---|
| 2025 | 1 246 |
| 2024 | 1 234 |
| 2023 | 1 278 |
| 2022 | 1 480 |
| 2021 | 1 349 |
| 2020 | 1 118 |
| 2019 | 1 118 |
| 2018 | 1 167 |
| 2017 | 1 174 |
| 2016 | 1 160 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zu den Beiträgen und Darlehen des Bundes zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Schienengüterverkehrs, seit 1970.
Anteprima del file sorgente
| Subventionen des Bundes zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Schienengüterverkehrs | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Millionen Franken | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 2016 | 2017 | None | 2018 | None | 2019 | None |
| Subventionen aus der Bundesrechnung | 1160 | 1174.5 | None | 1167 | None | 1118 | None |
| Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eise | 0.1 | 0.1 | None | 0.1 | None | 0.078 | None |
| Regionaler Personenverkehr | 933.5 | 966.6 | None | 971.7 | None | 963.045 | None |
| Autoverlad | 2.4 | 2.4 | None | 2.4 | None | 2.44 | None |
| Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr | 155 | 147.6 | None | 142.4 | None | 120.336 | None |
| Schienengüterverkehr in der Fläche | 22.9 | 19.3 | None | 14.5 | None | 5.867 | None |
| COVID: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | - | - | None | - | None | - | None |
| COVID: Abgeltung Schienengüterverkehr | - | - | None | - | None | - | None |
| COVID: Abgeltung Ortsverkehr | - | - | None | - | None | - | None |
| COVID: Autoverlad | - | - | None | - | None | - | None |
| COVID: Abgeltung Touristischer Verkehr | - | - | None | - | None | - | None |
| Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen | 37.1 | 25 | None | 14.7 | None | 9.188 | None |
| Investitionsbeiträge Autoverlad | - | - | None | 6 | None | 11.82 | None |
| Behindertengleichstellung | 9 | 13.5 | None | 15.1 | None | 5.442 | None |
| Subventionen aus dem Bahninfrastrukturfond (BIF) | 4295.51 | 4084 | None | 4273 | None | 4275 | None |
| Betrieb | 528.57 | 662.42 | None | 630 | None | 531 | None |
| Substanzerhalt | 2373.92 | 2303 | None | 2484 | None | 2718 | None |
| Ausbau | 1391.56 | 1116.98 | None | 1159 | None | 1026 | None |
| Forschung | 1.45 | 1.26 | None | 0 | None | 0 | None |
| Stand: Juni 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| Quelle: BFS – Kosten und Finanzierung des Verkehrs (KFV), EF | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Bundesamt für Statistik (BFS), Sektion Mobilität, | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS | None | None | None | None | None | None | None |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.