Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Scioglimenti di unioni domestiche secondo l'età dei partner e per Cantone, 2007-2025
Il valore più recente è 139 (2025), in aumento del 13800 % rispetto a 2007 (1).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2007–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Per categoria, 2025
I numeri
| YEAR | OBS_VALUE |
|---|---|
| 2025 | 139 |
| 2024 | 168 |
| 2023 | 221 |
| 2022 | 208 |
| 2021 | 211 |
| 2020 | 212 |
| 2019 | 200 |
| 2018 | 206 |
| 2017 | 183 |
| 2016 | 176 |
| 2015 | 184 |
| 2014 | 143 |
| 2013 | 126 |
| 2012 | 104 |
| 2011 | 90 |
| 2010 | 77 |
| 2009 | 31 |
| 2008 | 27 |
| 2007 | 1 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali per il numero di scioglimenti di unioni domestiche secondo il cantone e l'età dei partner, dal 2007. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| YEAR | CANTON | AGE_PARTNER1 | AGE_PARTNER2 | OBS_VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | CH | _T | _T | 1 |
| 2007 | CH | _T | Y20T24 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y25T29 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y30T34 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y35T39 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y40T44 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y45T49 | 1 |
| 2007 | CH | _T | Y50T54 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y55T59 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y60T64 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y65T69 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y70T74 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y75T79 | 0 |
| 2007 | CH | _T | Y80T84 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | _T | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y20T24 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y25T29 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y30T34 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y35T39 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y40T44 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y45T49 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y50T54 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y55T59 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y60T64 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y65T69 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y70T74 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y75T79 | 0 |
| 2007 | CH | Y20T24 | Y80T84 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | _T | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y20T24 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y25T29 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y30T34 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y35T39 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y40T44 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y45T49 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y50T54 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y55T59 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y60T64 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y65T69 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y70T74 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y75T79 | 0 |
| 2007 | CH | Y25T29 | Y80T84 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | _T | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y20T24 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y25T29 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y30T34 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y35T39 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y40T44 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y45T49 | 0 |
| 2007 | CH | Y30T34 | Y50T54 | 0 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.