Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Imprese commerciali secondo le divisioni economiche e le classi di grandezza
Micro-imprese: 1 a 9 impieghi. Il valore più recente è 46 754 (2024), in calo del 18 % rispetto a 2011 (57 090).
Micro-imprese: 1 a 9 impieghi · 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi · Imprese commerciali
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2011–2024. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Piccole imprese: 10 a 49 impieghi · 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi · Imprese commerciali
Classe di grandezza - totale · 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi · Imprese commerciali
I numeri
| PERIOD | Micro-imprese: 1 a 9 impieghi |
|---|---|
| 2024 | 46 754 |
| 2023 | 47 251 |
| 2022 | 47 855 |
| 2021 | 48 345 |
| 2020 | 48 852 |
| 2019 | 49 630 |
| 2018 | 50 323 |
| 2017 | 51 105 |
| 2016 | 51 752 |
| 2015 | 52 819 |
| 2014 | 53 558 |
| 2013 | 54 556 |
| 2012 | 56 057 |
| 2011 | 57 090 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali per il numero di imprese commerciali e di addetti secondo l'attività economica e la classe di grandezza (numero di addetti), dal 2011. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | SIZE | INDICATOR | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 01 | 1 | 1 | 57090 | A |
| 2011 | 01 | 1 | 2 | 150605 | A |
| 2011 | 01 | 2 | 1 | 669 | A |
| 2011 | 01 | 2 | 2 | 10952 | A |
| 2011 | 01 | 3 | 1 | Q | |
| 2011 | 01 | 3 | 2 | 2318 | A |
| 2011 | 01 | 4 | 1 | Q | |
| 2011 | 01 | 4 | 2 | 357 | A |
| 2011 | 01 | 999 | 1 | 57788 | A |
| 2011 | 01 | 999 | 2 | 164232 | A |
| 2011 | 02 | 1 | 1 | 757 | A |
| 2011 | 02 | 1 | 2 | 1893 | A |
| 2011 | 02 | 2 | 1 | Q | |
| 2011 | 02 | 2 | 2 | 879 | A |
| 2011 | 02 | 3 | 1 | Q | |
| 2011 | 02 | 3 | 2 | 234 | A |
| 2011 | 02 | 4 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 02 | 4 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 02 | 999 | 1 | 819 | A |
| 2011 | 02 | 999 | 2 | 3006 | A |
| 2011 | 03 | 1 | 1 | 206 | A |
| 2011 | 03 | 1 | 2 | 321 | A |
| 2011 | 03 | 2 | 1 | 5 | A |
| 2011 | 03 | 2 | 2 | 71 | A |
| 2011 | 03 | 3 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 03 | 3 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 03 | 4 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 03 | 4 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 03 | 999 | 1 | 211 | A |
| 2011 | 03 | 999 | 2 | 392 | A |
| 2011 | 05 | 1 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 1 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 2 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 3 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 3 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 4 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 4 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 999 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 05 | 999 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 1 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 1 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 2 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 3 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 3 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 4 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 4 | 2 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 999 | 1 | 0 | A |
| 2011 | 06 | 999 | 2 | 0 | A |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.