Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Imprese commerciali secondo le divisioni economiche e le forme giuridiche
Il valore più recente è 41 935 (2024), in calo del 20 % rispetto a 2011 (52 385).
(01.3) Agricoltura, silvicoltura e pesca · Ditta individuale
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2011–2024. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| PERIOD | VALUE |
|---|---|
| 2024 | 41 935 |
| 2023 | 42 412 |
| 2022 | 43 030 |
| 2021 | 43 611 |
| 2020 | 44 128 |
| 2019 | 45 059 |
| 2018 | 45 705 |
| 2017 | 46 440 |
| 2016 | 47 196 |
| 2015 | 48 309 |
| 2014 | 48 753 |
| 2013 | 49 772 |
| 2012 | 51 146 |
| 2011 | 52 385 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali per il numero di imprese commerciali e di addetti secondo l'attività economica e la forma giuridica, dal 2011. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | LEGAL | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 01.3 | 1 | 52385 | A |
| 2011 | 01.3 | 2 | 5136 | A |
| 2011 | 01.3 | 3 | 125 | A |
| 2011 | 01.3 | 4 | 8 | A |
| 2011 | 01.3 | 5 | 0 | A |
| 2011 | 01.3 | 6 | 539 | A |
| 2011 | 01.3 | 7 | 457 | A |
| 2011 | 01.3 | 8 | 38 | A |
| 2011 | 01.3 | 9 | 73 | A |
| 2011 | 01.3 | 10 | 17 | A |
| 2011 | 01.3 | 11 | Q | |
| 2011 | 01.3 | 12 | 0 | A |
| 2011 | 01.3 | 17 | Q | |
| 2011 | 01.3 | 24 | 0 | A |
| 2011 | 01.3 | 31 | 19 | A |
| 2011 | 01.3 | 32 | Q | |
| 2011 | 01.3 | 33 | 4 | A |
| 2011 | 01.3 | 34 | 12 | A |
| 2011 | 01.3 | 999 | 58818 | A |
| 2011 | 05.9 | 1 | 34 | A |
| 2011 | 05.9 | 2 | 6 | A |
| 2011 | 05.9 | 3 | Q | |
| 2011 | 05.9 | 4 | Q | |
| 2011 | 05.9 | 5 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 6 | 225 | A |
| 2011 | 05.9 | 7 | 16 | A |
| 2011 | 05.9 | 8 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 9 | Q | |
| 2011 | 05.9 | 10 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 11 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 12 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 17 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 24 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 31 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 32 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 33 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 34 | 0 | A |
| 2011 | 05.9 | 999 | 287 | A |
| 2011 | 10.2 | 1 | 1746 | A |
| 2011 | 10.2 | 2 | 28 | A |
| 2011 | 10.2 | 3 | 120 | A |
| 2011 | 10.2 | 4 | 12 | A |
| 2011 | 10.2 | 5 | 0 | A |
| 2011 | 10.2 | 6 | 1275 | A |
| 2011 | 10.2 | 7 | 520 | A |
| 2011 | 10.2 | 8 | 166 | A |
| 2011 | 10.2 | 9 | 19 | A |
| 2011 | 10.2 | 10 | Q | |
| 2011 | 10.2 | 11 | Q | |
| 2011 | 10.2 | 12 | Q |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.