Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Conto della produzione, 16 sezioni di attività economica
Valore della produzione lorda. Il valore più recente è 1.8 milioni Mio. CHF (2023), in aumento del 121 % rispetto a 1995 (821 259 Mio. CHF).
Valore della produzione lorda
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2023. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Valore aggiunto lorde
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Consumi intermedi
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Per categoria, 2023
Valore della produzione lorda · In milioni di franchi, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | Valore della produzione lorda Mio. CHF |
|---|---|
| 2023 | 1 816 104 |
| 2022 | 1 803 778 |
| 2021 | 1 637 487 |
| 2020 | 1 442 324 |
| 2019 | 1 511 661 |
| 2018 | 1 481 026 |
| 2017 | 1 407 955 |
| 2016 | 1 367 618 |
| 2015 | 1 349 809 |
| 2014 | 1 358 754 |
| 2013 | 1 338 446 |
| 2012 | 1 319 427 |
| 2011 | 1 290 898 |
| 2010 | 1 271 236 |
| 2009 | 1 239 146 |
| 2008 | 1 268 453 |
| 2007 | 1 202 719 |
| 2006 | 1 122 711 |
| 2005 | 1 053 150 |
| 2004 | 1 012 324 |
| 2003 | 971 430 |
| 2002 | 967 026 |
| 2001 | 956 652 |
| 2000 | 936 539 |
| 1999 | 896 460 |
| 1998 | 879 763 |
| 1997 | 854 777 |
| 1996 | 835 180 |
| 1995 | 821 259 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta il conto della produzione per branca d'attività (16 sezioni), i valori della produzione lorda, dei consumi intermedi e del valore aggiunto delle 16 sezioni, a prezzi correnti, le loro variazioni annuali, le quote relative delle sezioni e le variazioni annuali di queste variabili ai prezzi dell'anno precedente, dal 1995.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | VARIABLE | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 01-03 | GPV | 13474.3997789204 | A | MCHF |
| 1995 | 01-03 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 05-09 | GPV | 1931.08297428836 | A | MCHF |
| 1995 | 05-09 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 10-33 | GPV | 218083.963082088 | A | MCHF |
| 1995 | 10-33 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 35-39 | GPV | 33901.0187480692 | A | MCHF |
| 1995 | 35-39 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 41-43 | GPV | 57207.2207197937 | A | MCHF |
| 1995 | 41-43 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 45-47 | GPV | 118763.238860865 | A | MCHF |
| 1995 | 45-47 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 49-53; 58-63 | GPV | 79905.295460368 | A | MCHF |
| 1995 | 49-53; 58-63 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 55-56 | GPV | 20180.7751696203 | A | MCHF |
| 1995 | 55-56 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 64 | GPV | 29055.243723351 | A | MCHF |
| 1995 | 64 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 65 | GPV | 26090.4360477798 | A | MCHF |
| 1995 | 65 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 68-82 | GPV | 106057.533572842 | A | MCHF |
| 1995 | 68-82 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 84 | GPV | 60161.09098528 | A | MCHF |
| 1995 | 84 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 85 | GPV | 5006.26755109124 | A | MCHF |
| 1995 | 85 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 86-88 | GPV | 31027.8716463689 | A | MCHF |
| 1995 | 86-88 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 90-96 | GPV | 18852.300079166 | A | MCHF |
| 1995 | 90-96 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 97-98 | GPV | 1561.70829529526 | A | MCHF |
| 1995 | 97-98 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 01-98 | GPV | 821259.446695187 | A | MCHF |
| 1995 | 01-98 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | B.1*b | GPV | 821259.446695187 | A | MCHF |
| 1995 | B.1*b | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 01-03 | IC | 7638.304458182 | A | MCHF |
| 1995 | 01-03 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 05-09 | IC | 1228.12066249849 | A | MCHF |
| 1995 | 05-09 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 10-33 | IC | 139024.338200656 | A | MCHF |
| 1995 | 10-33 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 35-39 | IC | 19866.5663306963 | A | MCHF |
| 1995 | 35-39 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 41-43 | IC | 29673.29556071 | A | MCHF |
| 1995 | 41-43 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 45-47 | IC | 61908.7796002008 | A | MCHF |
| 1995 | 45-47 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 49-53; 58-63 | IC | 44852.6695692485 | A | MCHF |
| 1995 | 49-53; 58-63 | IC | O | ACPP |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.