RKS
Energy · Ranking

Where is electricity cheapest and dearest in Switzerland?

Lowest tariff for a standard household in 2027: 10.56 centimes per kWh in Rongellen and Ferrera. Highest: 45.88 in Kestenholz. The Swiss median is 26.56.

Cheapest first

  1. 1801Jonen AGElektrizitätsgenossenschaft Jonen29.652026: 31.03
  2. 1802Sommeri TGElektra-Genossenschaft Sommeri29.662026: 31.54
  3. 1803Jenins GRPolitische Gemeinde Jenins, Energieversorgung29.702026: 29.01
  4. 1804Mellikon AGElektragenossenschaft Mellikon29.712026: 29.89
  5. 1805Muolen SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  6. 1805Sennwald SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  7. 1805Bad Ragaz SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  8. 1805Pfäfers SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  9. 1805Sargans SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  10. 1805Amden SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  11. 1805Weesen SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  12. 1805Gommiswald SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  13. 1805Eschenbach (SG) SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  14. 1805Wildhaus-Alt St. Johann SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  15. 1805Nesslau SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  16. 1805Degersheim SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG29.712026: 29.34
  17. 1817Olten SOStädtische Betriebe Olten (SBO)29.732026: 30.42
  18. 1818Kienberg SOAEW Energie AG29.762026: 27.89
  19. 1819Fully VSCommune de Fully, Services industriels29.772026: 31.65
  20. 1820Schmitten (GR) GRGemeinde Schmitten, Stromversorgung29.772026: 27.28
  21. 1820Hefenhofen TGElektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg29.772026: 30.34
  22. 1822Weinfelden TGTechnische Betriebe Weinfelden AG29.782026: 31.93
  23. 1823Romanel-sur-Lausanne VDRomande Energie SA29.792026: 31.22
  24. 1824Falera GRRepower AG29.792026: 30.70
  25. 1824Laax GRRepower AG29.792026: 30.20
  26. 1824Sagogn GRRepower AG29.792026: 30.20
  27. 1824Lumnezia GRRepower AG29.792026: 30.20
  28. 1824Ilanz/Glion GRRepower AG29.792026: 30.20
  29. 1824Breil/Brigels GRRepower AG29.792026: 30.20
  30. 1824Disentis/Mustér GRRepower AG29.792026: 30.20
  31. 1824Sumvitg GRRepower AG29.792026: 30.20
  32. 1824Trun GRRepower AG29.792026: 30.20
  33. 1824Obersaxen Mundaun GRRepower AG29.792026: 30.20
  34. 1834Eggenwil AGAEW Energie AG29.812026: 27.89
  35. 1834Klingnau AGAEW Energie AG29.812026: 28.03
  36. 1836Hergiswil bei Willisau LUElektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft29.832026: 28.83
  37. 1836Willisau LUElektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft29.832026: 28.83
  38. 1836Reigoldswil BLElektra Reigoldswil Genossenschaft29.832026: 28.06
  39. 1839Mägenwil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  40. 1839Oberrohrdorf AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  41. 1839Stetten (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  42. 1839Bremgarten (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  43. 1839Dottikon AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  44. 1839Hägglingen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  45. 1839Sarmenstorf AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  46. 1839Tägerig AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  47. 1839Uezwil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  48. 1839Auenstein AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  49. 1839Birrhard AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  50. 1839Veltheim (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  51. 1839Schinznach AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  52. 1839Leimbach (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  53. 1839Schlossrued AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  54. 1839Schmiedrued AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  55. 1839Unterkulm AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  56. 1839Eiken AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  57. 1839Gansingen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  58. 1839Münchwilen (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  59. 1839Oeschgen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  60. 1839Böztal AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  61. 1839Ammerswil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  62. 1839Brunegg AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  63. 1839Hallwil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  64. 1839Hendschiken AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  65. 1839Holderbank (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  66. 1839Meisterschwanden AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  67. 1839Seengen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  68. 1839Kallern AGAEW Energie AG29.862026: 28.03
  69. 1839Waltenschwil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  70. 1839Hellikon AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  71. 1839Kaiseraugst AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  72. 1839Magden AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  73. 1839Stein (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  74. 1839Wallbach AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  75. 1839Wegenstetten AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  76. 1839Brittnau AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  77. 1839Safenwil AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  78. 1839Uerkheim AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  79. 1839Böttstein AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  80. 1839Endingen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  81. 1839Fisibach AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  82. 1839Koblenz AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  83. 1839Lengnau (AG) AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  84. 1839Leuggern AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  85. 1839Schneisingen AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  86. 1839Tegerfelden AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  87. 1839Zurzach AGAEW Energie AG29.862026: 27.89
  88. 1888Gossau (SG) SGElektra Niederbüren Stromversorgung29.862026: 30.84
  89. 1889Altstätten SGTechnische Betriebe Altstätten29.902026: 31.18
  90. 1890Pully VDService Industriel de la Commune, Pully29.912026: 32.84
  91. 1891Homburg TGElektra-Genossenschaft Homburg29.922026: 28.68
  92. 1892Schangnau BEElektrizitätsgenossenschaft Schangnau29.922026: 31.83
  93. 1893Nyon VDServices industriels de la Ville de Nyon29.932026: 33.20
  94. 1894Lichtensteig SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG30.012026: 29.64
  95. 1895Kriegstetten SOGenossenschaft ELEKTRA OEKINGEN HALTEN30.072026: 32.73
  96. 1896Sennwald SGElektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft30.082026: 27.58
  97. 1897Ermatingen TGEinheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung30.092026: 29.76
  98. 1898Oberuzwil SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG30.112026: 29.74
  99. 1898Uzwil SGSt. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG30.112026: 29.74
  100. 1900Münchenbuchsee BEEnergie Münchenbuchsee AG30.152026: 33.96

Showing 1801 to 1900 of 2242.

How to read: The tariff is for one standard household: a five-room flat with electric cooker and tumble dryer using 4,500 kWh a year, basic product, all charges included. Your own price per kWh depends on how much you use and which product you chose.

How to read: A municipality with several grid operators has one row for each: which one supplies you depends on your address. The yearly amount on the podium is the tariff times 4,500 kWh.

Source: ElComElectricity tariffs · 2027

Federal Electricity Commission (ElCom)

Electricity tariffs

Period
2027
File
Query on ElCom’s linked data (LINDAS), CSV
Licence
Open use, the source must be named
Checked
2026-11-21

Total price in centimes per kWh for consumption profile H4: a five-room flat with electric cooker and tumble dryer using 4,500 kWh a year, basic product. It includes energy, grid use, charges to the public sector and the federal grid surcharge.

Open the publisher’s own page · Full source record (JSON)

Download (CSV)

The trend · 2011 to 2027

The Swiss median was 19.91 centimes per kWh in 2011 and is 26.56 in 2027

Median tariff for the standard household: Switzerland, the canton with the highest median and the canton with the lowest.

0.010.020.030.040.020112014201720202023202733.4Basel-Stadt26.6Switzerland21.1Zug0.010.020.030.040.0201120192027
  • Switzerland: 26.6
  • Basel-Stadt: 33.4
  • Zug: 21.1
Source: ElComElectricity tariffs · 2011–2027

Federal Electricity Commission (ElCom)

Electricity tariffs

Period
2011–2027
File
Query on ElCom’s linked data (LINDAS), CSV
Licence
Open use, the source must be named
Checked
2026-11-21

Total price in centimes per kWh for consumption profile H4: a five-room flat with electric cooker and tumble dryer using 4,500 kWh a year, basic product. It includes energy, grid use, charges to the public sector and the federal grid surcharge.

Open the publisher’s own page · Full source record (JSON)

Download (CSV)
Context

What this number says, and what it does not

It says

What one kilowatt hour costs a standard household in each municipality in 2027, with energy, grid use and all charges.

It does not say

What your household pays. A small flat or a house with a heat pump has another consumption profile and another price per kWh.

How it is measured

Every grid operator reports its tariffs for the coming year to the Federal Electricity Commission by the end of August. ElCom publishes them for set consumption profiles, with a median for each canton and for Switzerland.

Related pages

Keep going

The data behind this page

The tables these numbers come from